Fundamentals ING Groep
SYMBOOL: INGA / ISIN: NL0000303600
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 71,12 | 73,62 | 76,59 | 66,29 | 47,77 | 54,89 | 55,79 |
| Netto winst * | 7,21 | 7,69 | 9,24 | -729,00 | -935,00 | 3,22 | 3,14 |
| Koers winst verhouding | 8,00 | 9,00 | 6,00 | -20,00 | -19,00 | 8,00 | 6,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 35,00 | 37,00 | 34,00 | -207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 36,74 | 38,27 | 37,21 | 17,33 | 33,86 | 41,56 | 49,66 |
| EV per aandeel | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 12,00 | 10,00 | 13,00 |
| Ultimo koers | 23,00 | 26,00 | 21,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| Hoogste koers | 22,00 | 27,00 | 26,00 | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 9,00 |
| Laagste koers | 15,00 | 21,00 | 18,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 |
| Werknemers | 116,61 | 119,80 | 124,63 | 124,66 | 107,17 | 107,11 | 107,11 |
| Marktkapitalisatie * | 63,57 | 73,13 | 57,69 | 14,98 | 18,57 | 27,52 | 21,03 |
* x 1000