Koers IdB MM Int.Eq.
Symbool: AIDBIE / ISIN: NL0000284883
Koersinformatie
| Laatste koers: | 183,730 |
| Open: | 183,730 |
| Slot: | 183,730 |
| Verschil: | 0,000 |
| % Verschil: | 0,00% |
| Hoogste dagkoers: | 183,730 |
| Laagste dagkoers: | 183,730 |
| Biedkoers*: | 0,000 |
| Bied volume*: | 0 |
| Laatkoers*: | 0,000 |
| Laat volume*: | 0 |
| Verhandelde waarde*: | 918,000 |
| Volume vandaag: | 5 |
| Volume gisteren*: | 5 |
| Laatste notering | 23:45:07 |
Grafiek
Intraday grafiek IdB MM Int.Eq.
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door