Koers Iliad
Symbool: PILD / ISIN: FR0004035913
Koersinformatie
| Laatste koers: | 104,000 |
| Open: | 104,000 |
| Slot: | 103,450 |
| Verschil: | 0,550 |
| % Verschil: | + 0,53% |
| Hoogste dagkoers: | 104,450 |
| Laagste dagkoers: | 103,350 |
| Biedkoers*: | 103,900 |
| Bied volume*: | 114 |
| Laatkoers*: | 104,000 |
| Laat volume*: | 628 |
| Verhandelde waarde*: | 10.037.872,000 |
| Volume vandaag: | 96.518 |
| Volume gisteren*: | 140.572 |
| Laatste notering | 23:45:03 |
Grafiek
Intraday grafiek Iliad
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door