Fundamentals J. Martins
SYMBOOL: LJMT / ISIN: PTJMT0AE0001
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 3,98 | 4,41 | 5,35 | 6,89 | 7,64 |
| Netto winst * | 110,38 | 150,91 | 131,26 | 163,22 | 200,35 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 14,00 | 13,00 | 15,00 | 21,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 47,00 | 36,00 | 25,00 | 42,00 | 44,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 419,80 | 491,89 | 576,88 | 649,82 | 778,06 |
| EV per aandeel | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| Werknemers | 30,75 | 34,67 | 41,30 | 53,38 | 53,80 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 2,15 | 1,77 | 2,49 | 4,39 |
* x 1000