Fundamentals KBC
SYMBOOL: BKBC / ISIN: BE0003565737
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto winst * | 2,44 | 3,59 | 3,28 | -2,48 | -2,57 | 1,52 | -238,00 |
| Koers winst verhouding | 11,00 | 9,00 | 10,00 | -2,00 | -4,00 | 5,00 | -13,00 |
| Winst per aandeel | 6,00 | 9,00 | 9,00 | -7,00 | -7,00 | 4,00 | 0,00 |
| Payout | 36,00 | 34,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | -1,00 |
| Dividend: | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 15,75 | 17,22 | 17,35 | 14,21 | 17,18 | 18,67 | 16,77 |
| EV per aandeel | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 41,00 | 50,00 | 54,00 | 49,00 |
| Ultimo koers | 79,00 | 93,00 | 96,00 | 21,00 | 30,00 | 26,00 | 10,00 |
| Hoogste koers | 79,00 | 94,00 | 106,00 | 96,00 | 39,00 | 38,00 | 32,00 |
| Laagste koers | 55,00 | 76,00 | 85,00 | 18,00 | 5,00 | 25,00 | 7,00 |
| Werknemers | 51,62 | 49,49 | 56,72 | 59,28 | 54,19 | 50,49 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 28,24 | 34,48 | 33,52 | 7,29 | 10,31 | 8,68 | 3,31 |
* x 1000