Fundamentals KPN
SYMBOOL: KPN / ISIN: NL0000009082
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 11,94 | 12,06 | 12,63 | 14,60 | 13,51 | 13,40 | 13,16 |
| Netto winst * | 1,44 | 1,58 | 2,65 | 1,33 | 2,18 | 1,79 | 1,55 |
| Koers winst verhouding | 12,00 | 13,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 68,00 | 63,00 | 38,00 | 78,00 | 52,00 | 69,00 | 80,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
| Eigen vermogen * | 5,08 | 4,20 | 4,49 | 3,73 | 3,84 | 3,50 | 2,93 |
| EV per aandeel | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 |
| Hoogste koers | 8,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Laagste koers | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
| Werknemers | 29,29 | 25,98 | 43,53 | 36,70 | 33,15 | 33,15 | 31,05 |
| Marktkapitalisatie * | 18,61 | 21,68 | 23,26 | 18,11 | 19,45 | 17,09 | 13,52 |
* x 1000