Fundamentals Kas bank
SYMBOOL: AKA / ISIN: NL0000362648
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 120,48 | 130,31 | 174,12 | 129,63 | 135,87 | 117,13 | 115,27 |
| Netto winst * | 19,38 | 26,60 | 50,94 | -39,93 | 24,58 | 18,45 | 10,23 |
| Koers winst verhouding | 14,00 | 11,00 | 7,00 | -3,00 | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 3,00 | -2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 75,00 | 78,00 | 76,00 | -16,00 | 43,00 | 58,00 | 71,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 207,84 | 217,56 | 254,94 | 167,51 | 193,37 | 186,91 | 168,05 |
| EV per aandeel | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 |
| Ultimo koers | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 |
| Hoogste koers | 19,00 | 23,00 | 29,00 | 29,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 |
| Laagste koers | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 |
| Werknemers | 752,00 | 752,00 | 833,00 | 862,00 | 843,00 | 843,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 274,89 | 311,71 | 376,83 | 146,74 | 206,21 | 172,21 | 125,26 |
* x 1000