Fundamentals Melexis
SYMBOOL: BMELE / ISIN: BE0165385973
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 173,67 | 201,50 | 204,06 | 185,55 | 128,89 | 219,43 | 230,66 |
| Netto winst * | 28,16 | 34,53 | 37,08 | 22,45 | -3,99 | 48,61 | 45,89 |
| Koers winst verhouding | 16,00 | 17,00 | 13,00 | 9,00 | -73,00 | 11,00 | 9,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 76,00 | 62,00 | 70,00 | 115,00 | 0,00 | 26,00 | 56,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 61,78 | 69,61 | 78,15 | 61,53 | 59,84 | 95,45 | 107,11 |
| EV per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 11,00 | 14,00 | 11,00 | 5,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 |
| Hoogste koers | 11,00 | 14,00 | 15,00 | 11,00 | 7,00 | 13,00 | 13,00 |
| Laagste koers | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 8,00 |
| Werknemers | 678,00 | 696,00 | 763,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 465,26 | 596,71 | 482,13 | 216,20 | 293,17 | 579,82 | 449,02 |
* x 1000