Fundamentals Mobistar
SYMBOOL: BMOBB / ISIN: BE0003735496
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,48 | 1,57 | 1,54 | 1,57 | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| Netto winst * | 270,30 | 299,50 | 289,90 | 280,10 | 260,30 | 263,60 | 221,00 |
| Koers winst verhouding | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Payout | 93,00 | 95,00 | 61,00 | 100,00 | 104,00 | 97,00 | 100,00 |
| Dividend: | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Dividend rendement | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Eigen vermogen * | 716,30 | 763,80 | 768,00 | 452,50 | 440,80 | 431,20 | 394,00 |
| EV per aandeel | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 |
| Ultimo koers | 67,00 | 65,00 | 62,00 | 52,00 | 48,00 | 48,00 | 40,00 |
| Hoogste koers | 71,00 | 70,00 | 70,00 | 63,00 | 59,00 | 48,00 | 53,00 |
| Laagste koers | 62,00 | 57,00 | 55,00 | 45,00 | 41,00 | 39,00 | 37,00 |
| Werknemers | 1,68 | 1,63 | 1,54 | 1,46 | 1,41 | 1,49 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 4,23 | 4,09 | 3,94 | 3,19 | 2,87 | 2,88 | 2,43 |
* x 1000