Fundamentals Mota Engil
SYMBOOL: LEGL / ISIN: PTMEN0AE0005
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,44 | 1,40 | 1,53 | 1,98 | 2,29 |
| Netto winst * | 30,40 | 32,20 | 97,54 | 30,57 | 71,74 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 31,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 64,00 | 67,00 | 22,00 | 70,00 | 29,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 274,00 | 283,00 | 315,35 | 289,02 | 328,33 |
| EV per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| Werknemers | 15,94 | 14,36 | 15,00 | 17,77 | 19,30 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 1,01 | 1,00 | 457,75 | 762,67 |
* x 1000