Fundamentals Nedap
SYMBOOL: ANEDAP / ISIN: NL0000371243
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 121,39 | 138,51 | 145,80 | 143,00 | 115,20 | 133,56 | 152,35 |
| Netto winst * | 8,66 | 12,42 | 14,20 | 13,90 | 1,10 | 8,72 | 10,98 |
| Koers winst verhouding | 21,00 | 14,00 | 15,00 | 8,00 | 105,00 | 18,00 | 12,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Payout | 88,00 | 88,00 | 90,00 | 89,00 | 85,00 | 75,00 | 75,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 |
| Eigen vermogen * | 40,56 | 41,39 | 42,80 | 44,10 | 45,20 | 669,00 | 669,00 |
| EV per aandeel | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 27,00 | 28,00 | 32,00 | 18,00 | 17,00 | 24,00 | 20,00 |
| Hoogste koers | 33,00 | 31,00 | 38,00 | 31,00 | 19,00 | 24,00 | 25,00 |
| Laagste koers | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 |
| Werknemers | 614,00 | 619,00 | 626,00 | 652,00 | 601,00 | 600,00 | 684,00 |
| Marktkapitalisatie * | 182,72 | 185,73 | 214,49 | 119,13 | 115,79 | 160,63 | 133,89 |
* x 1000