Fundamentals Nutreco
SYMBOOL: ANUO / ISIN: NL0000375400
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 2,77 | 3,03 | 4,02 | 4,94 | 4,51 | 4,17 | 4,72 |
| Netto winst * | 90,40 | 104,30 | 118,60 | 103,70 | 90,30 | 111,40 | 130,50 |
| Koers winst verhouding | 13,00 | 16,00 | 11,00 | 7,00 | 15,00 | 17,00 | 13,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Payout | 58,00 | 52,00 | 47,00 | 47,00 | 50,00 | 47,00 | 48,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 698,20 | 744,10 | 643,40 | 655,00 | 730,20 | 809,40 | 874,50 |
| EV per aandeel | 20,00 | 21,00 | 18,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 |
| Ultimo koers | 34,00 | 49,00 | 40,00 | 24,00 | 39,00 | 57,00 | 51,00 |
| Hoogste koers | 34,00 | 54,00 | 52,00 | 51,00 | 39,00 | 60,00 | 57,00 |
| Laagste koers | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 21,00 | 23,00 | 36,00 | 39,00 |
| Werknemers | 8,98 | 6,86 | 7,92 | 9,19 | 9,12 | 8,94 | 9,35 |
| Marktkapitalisatie * | 1,18 | 1,69 | 1,36 | 808,09 | 1,36 | 2,00 | 1,78 |
* x 1000