Fundamentals OctoPlus
SYMBOOL: AOCTO / ISIN: NL0000345718
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 7,02 | 6,05 | 5,19 | 16,92 | 19,05 | 8,33 | 7,70 |
| Netto winst * | -4,21 | -8,66 | -15,18 | -6,21 | -2,96 | -6,20 | -6,32 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | -6,00 | -3,00 | -2,00 | -13,00 | -6,00 | -2,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 7,77 | 21,14 | 6,67 | 575,00 | 11,34 | 8,94 | 6,49 |
| EV per aandeel | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werknemers | 110,00 | 139,00 | 153,00 | 158,00 | 148,00 | 108,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 58,05 | 51,98 | 14,22 | 39,80 | 42,53 | 15,39 |
* x 1000