Adviezen Philips
Symbool: PHIA / ISIN: NL0000009538
| Datum | Bank/Analist | Advies/doel | Verandering |
|---|---|---|---|
| 30-01-2013 | Cheuvreux | Buy (25,00) | Outperform (23,00) -> Buy (25,00) |
| 30-01-2013 | Barclays | Hold (20,75) | Equal-weight (19,00) -> Hold (20,75) |
| 18-01-2013 | Goldman Sachs | Hold (23,00) | Neutral (21,00) -> Hold (23,00) |
| 24-10-2012 | Kempen | Buy (22,70) | Buy (18,20) -> Buy (22,70) |
| 23-10-2012 | AlphaValue | Sell (20,20) | Buy (0,00) -> Sell (20,20) |
| 22-10-2012 | ABN Amro | Hold (20,90) | Buy (28,00) -> Hold (20,90) |
| 09-10-2012 | Cheuvreux | Buy (23,00) | Outperform (22,00) -> Buy (23,00) |
| 13-09-2012 | UBS | Hold (19,50) | Neutral (17,00) -> Hold (19,50) |
| 11-09-2012 | CSFB | Buy (18,00) | Neutral (19,00) -> Buy (18,00) |
| 10-09-2012 | CSFB | Hold (19,00) | Outperform (18,00) -> Hold (19,00) |
| 10-09-2012 | Goldman Sachs | Hold (21,00) | Buy (20,00) -> Hold (21,00) |
| 24-08-2012 | Theodoor Gilissen | Buy (23,00) | Buy (18,00) -> Buy (23,00) |
| 23-08-2012 | HSBC | Hold (20,00) | Neutral (16,00) -> Hold (20,00) |
| 09-08-2012 | Cheuvreux | Buy (22,00) | Outperform (16,00) -> Buy (22,00) |
| 07-08-2012 | Citigroup Smith Barney | Sell (13,15) | Sell (12,00) -> Sell (13,15) |

