Fundamentals Philips

SYMBOOL: APHIA / ISIN: NL0000009538
Type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omzet * 25,45 26,68 26,79 26,39 23,19 22,29 22,58
Netto winst * 3,33 5,38 5,02 -95,00 424,00 1,45 -1,30
Koers winst verhouding 9,00 6,00 6,00 -145,00 45,00 15,00 -12,00
Winst per aandeel 2,00 4,00 4,00 0,00 0,00 1,00 -1,00
Payout 16,00 13,00 15,00 -734,00 153,00 49,00 -55,00
Dividend: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend rendement 1,00 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 4,00
Eigen vermogen * 16,67 23,00 21,64 15,54 14,60 15,05 12,36
EV per aandeel 13,00 19,00 19,00 15,00 15,00 15,00 12,00
Ultimo koers 26,00 29,00 30,00 14,00 21,00 23,00 16,00
Hoogste koers 26,00 29,00 33,00 29,00 21,00 27,00 25,00
Laagste koers 18,00 21,00 26,00 11,00 10,00 20,00 12,00
Werknemers 159,23 121,73 119,38 126,46 117,59 119,00 125,24
Marktkapitalisatie * 32,90 33,79 32,44 13,78 19,21 21,74 15,57

* x 1000

Koersen

indices
BEL20 2.099,27 -2,01%
BEL-MID 2.759,88 -1,03%
BEL-SMALL 5.699,80 -0,41%
AEX 290,31 -1,91%
FTSE-100 5.301,53 -1,88%
CAC 3.017,45 -2,16%
DOW 12.400,94 -0,81%
NASDAQ 2.818,78 -0,72%
NIKKEI 8.556,60 -1,98%
NEXT-100 576,33 -2,01%
GOUD 1.555,00 -1,32%
EUR/DOL 1,26 -0,65%
stijgers & dalers
Elia 0,43%
D'ieteren 0,40%
Dexia -5,88%
Nyrstar -5,08%
Solvay -4,28%
Bekaert -4,11%
KBC -4,11%