Fundamentals Port. Telecom
SYMBOOL: LPTC / ISIN: PTPTC0AM0009
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 6,39 | 5,77 | 6,15 | 6,73 | 6,78 |
| Netto winst * | 632,30 | 792,60 | 608,10 | 636,50 | 683,93 |
| Koers winst verhouding | 15,00 | 149,00 | 16,00 | 9,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 87,00 | 720,00 | 105,00 | 87,00 | 79,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 |
| Eigen vermogen * | 2,58 | 3,11 | 2,08 | 119,80 | 1,32 |
| EV per aandeel | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ultimo koers | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 |
| Hoogste koers | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| Laagste koers | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 |
| Werknemers | 32,39 | 32,06 | 6,35 | 6,18 | 6,45 |
| Marktkapitalisatie * | 10,00 | 118,34 | 9,96 | 5,90 | 8,01 |
* x 1000