Fundamentals RD Shell A
SYMBOOL: ARDSA / ISIN: GB00B03MLX29
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 227,99 | 214,17 | 243,71 | 313,34 | 200,02 | 277,15 | 363,38 |
| Netto winst * | 19,75 | 17,09 | 21,46 | 17,96 | 9,00 | 15,16 | 23,90 |
| Koers winst verhouding | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Payout | 32,00 | 38,00 | 29,00 | 38,00 | 82,00 | 50,00 | 31,00 |
| Dividend: | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 67,59 | 71,02 | 84,91 | 90,29 | 95,15 | 111,46 | 131,01 |
| EV per aandeel | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
| Ultimo koers | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 28,00 |
| Hoogste koers | 27,00 | 28,00 | 31,00 | 29,00 | 21,00 | 25,00 | 28,00 |
| Laagste koers | 24,00 | 24,00 | 23,00 | 16,00 | 15,00 | 19,00 | 20,00 |
| Werknemers | 109,00 | 108,00 | 104,00 | 102,00 | 97,00 | 97,00 | 93,00 |
| Marktkapitalisatie * | 178,63 | 177,14 | 180,08 | 115,72 | 129,32 | 151,82 | 175,14 |
* x 1000