Fundamentals Randstad
SYMBOOL: RAND / ISIN: NL0000379121
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 8,19 | 9,20 | 14,04 | 12,40 | 14,18 | 16,22 | 17,09 |
| Netto winst * | 360,30 | 384,90 | 11,00 | 61,10 | 280,80 | 171,60 | 29,90 |
| Koers winst verhouding | 16,00 | 8,00 | 196,00 | 97,00 | 24,00 | 22,00 | 161,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 40,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 125,00 | 723,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 790,30 | 1,02 | 2,42 | 2,49 | 2,85 | 2,90 | 2,72 |
| EV per aandeel | 6,00 | 8,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 |
| Ultimo koers | 52,00 | 27,00 | 15,00 | 35,00 | 40,00 | 23,00 | 28,00 |
| Hoogste koers | 57,00 | 63,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 43,00 | 30,00 |
| Laagste koers | 36,00 | 24,00 | 11,00 | 9,00 | 27,00 | 19,00 | 20,00 |
| Werknemers | 327,68 | 369,20 | 555,60 | 465,60 | 521,30 | 576,80 | 581,70 |
| Marktkapitalisatie * | 6,09 | 3,16 | 2,17 | 5,97 | 6,79 | 3,94 | 4,81 |
* x 1000
