Fundamentals Recticel
SYMBOOL: BREC / ISIN: BE0003656676
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,39 | 1,47 | 1,61 | 1,56 | 1,28 | 1,35 | 1,38 |
| Netto winst * | -28,00 | -19,10 | 21,50 | 11,50 | 20,74 | 14,44 | 17,40 |
| Koers winst verhouding | -7,00 | -14,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 16,00 | 8,00 |
| Winst per aandeel | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | -17,00 | -25,00 | 36,00 | 43,00 | 34,00 | 54,00 | 54,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 |
| Eigen vermogen * | 211,40 | 190,20 | 215,80 | 210,60 | 225,53 | 241,67 | 248,80 |
| EV per aandeel | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 |
| Ultimo koers | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
| Hoogste koers | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
| Laagste koers | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 |
| Werknemers | 11,18 | 11,24 | 10,86 | 10,69 | 9,26 | 8,67 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 209,55 | 271,84 | 311,67 | 119,02 | 145,53 | 232,87 | 153,99 |
* x 1000