Fundamentals SNS Reaal
SYMBOOL: ASR / ISIN: NL0000390706
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 3,48 | 3,58 | 4,54 | 5,14 | 8,50 | 7,07 | 6,12 |
| Netto winst * | 323,00 | 371,00 | 465,00 | -504,00 | 17,00 | -239,00 | 80,00 |
| Koers winst verhouding | 0,00 | 9,00 | 8,00 | -2,00 | 66,00 | -2,00 | 6,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 0,00 | 43,00 | 43,00 | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 2,53 | 3,20 | 3,59 | 3,62 | 4,04 | 3,72 | 4,45 |
| EV per aandeel | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 |
| Ultimo koers | 0,00 | 16,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hoogste koers | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
| Laagste koers | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Werknemers | 5,34 | 5,61 | 6,25 | 7,54 | 7,52 | 7,10 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 0,00 | 3,69 | 3,81 | 1,02 | 1,14 | 483,21 | 486,04 |
* x 1000