Fundamentals Schneider Elec
SYMBOOL: PSU / ISIN: FR0000121972
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 13,73 | 17,31 | 18,31 | 15,79 | 19,58 | 22,39 |
| Netto winst * | 1,35 | 1,58 | 1,68 | 852,00 | 1,72 | 1,82 |
| Koers winst verhouding | 27,00 | 27,00 | 15,00 | 47,00 | 17,00 | 122,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 |
| Payout | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 59,00 | 48,00 | 512,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 8,72 | 10,18 | 10,91 | 11,76 | 14,79 | 15,90 |
| EV per aandeel | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 28,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 84,00 | 93,00 | 53,00 | 82,00 | 56,00 | 41,00 |
| Hoogste koers | 93,00 | 110,00 | 94,00 | 81,00 | 60,00 | 61,00 |
| Laagste koers | 70,00 | 84,00 | 38,00 | 41,00 | 36,00 | 35,00 |
| Werknemers | 100,08 | 119,34 | 126,48 | 116,07 | 123,48 | 140,49 |
| Marktkapitalisatie * | 37,36 | 43,77 | 25,46 | 40,70 | 29,41 | 223,31 |
* x 1000
