Koers Schneider Elec
Symbool: PSU / ISIN: FR0000121972
Koersinformatie
| Laatste koers: | 42,685 |
| Open: | 43,240 |
| Slot: | 44,170 |
| Verschil: | -1,485 |
| % Verschil: | -3,36% |
| Hoogste dagkoers: | 43,505 |
| Laagste dagkoers: | 42,405 |
| Biedkoers*: | 42,670 |
| Bied volume*: | 1.705 |
| Laatkoers*: | 42,690 |
| Laat volume*: | 18.939 |
| Verhandelde waarde*: | 80.532.722,000 |
| Volume vandaag: | 1.886.675 |
| Volume gisteren*: | 2.759.058 |
| Laatste notering | 23:00:04 |
Grafiek
Intraday grafiek Schneider Elec
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door