Fundamentals Semapa
SYMBOOL: LSEM / ISIN: PTSEM0AM0004
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,49 | 1,55 | 1,44 | 1,44 | 1,47 |
| Netto winst * | 330,20 | 91,40 | 121,90 | 106,30 | 78,85 |
| Koers winst verhouding | 2,00 | 11,00 | 8,00 | 6,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 14,00 | 29,00 | 23,00 | 0,00 | 36,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |
| Eigen vermogen * | 701,50 | 737,00 | 745,80 | 821,30 | 865,74 |
| EV per aandeel | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| Ultimo koers | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 8,00 |
| Hoogste koers | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 9,00 | 8,00 |
| Laagste koers | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
| Werknemers | 0,00 | 4,20 | 4,36 | 5,03 | 5,17 |
| Marktkapitalisatie * | 787,24 | 1,02 | 1,00 | 722,55 | 875,95 |
* x 1000