Fundamentals Sipef
SYMBOOL: BSIP / ISIN: BE0003898187
| Type | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 129,61 | 142,00 | 198,19 | 165,88 | 210,39 | 0,00 |
| Netto winst * | 17,50 | 32,39 | 41,68 | 41,97 | 63,89 | 0,00 |
| Koers winst verhouding | 12,00 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 |
| Winst per aandeel | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 |
| Payout | 20,00 | 21,00 | 16,00 | 22,00 | 20,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 117,92 | 136,60 | 188,64 | 222,16 | 298,04 | 0,00 |
| EV per aandeel | 13,00 | 15,00 | 21,00 | 25,00 | 34,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 25,00 | 40,00 | 19,00 | 35,00 | 71,00 | 58,00 |
| Hoogste koers | 24,00 | 39,00 | 53,00 | 37,00 | 72,00 | 75,00 |
| Laagste koers | 16,00 | 22,00 | 16,00 | 17,00 | 34,00 | 49,00 |
| Werknemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 215,76 | 353,08 | 160,58 | 298,82 | 612,59 | 0,00 |
* x 1000
