Fundamentals Solvay
SYMBOOL: BSOLB / ISIN: BE0003470755
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 8,56 | 9,40 | 9,57 | 9,49 | 8,49 | 7,11 | 8,11 |
| Netto winst * | 789,00 | 817,00 | 828,00 | 449,00 | 553,00 | 1,82 | 247,00 |
| Koers winst verhouding | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 3,00 | 21,00 |
| Winst per aandeel | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 22,00 | 3,00 |
| Payout | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 53,00 | 43,00 | 13,00 | 101,00 |
| Dividend: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 3,77 | 4,21 | 4,46 | 4,75 | 5,16 | 6,84 | 6,65 |
| EV per aandeel | 45,00 | 50,00 | 53,00 | 57,00 | 62,00 | 83,00 | 81,00 |
| Ultimo koers | 93,00 | 116,00 | 96,00 | 53,00 | 76,00 | 80,00 | 64,00 |
| Hoogste koers | 105,00 | 116,00 | 124,00 | 100,00 | 78,00 | 82,00 | 112,00 |
| Laagste koers | 79,00 | 82,00 | 91,00 | 51,00 | 41,00 | 67,00 | 60,00 |
| Werknemers | 28,73 | 29,26 | 28,34 | 29,43 | 28,20 | 16,80 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 7,73 | 9,61 | 7,95 | 4,37 | 6,21 | 6,52 | 5,19 |
* x 1000