Fundamentals Ten Cate
SYMBOOL: AKTC / ISIN: NL0000375749
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 686,50 | 770,50 | 886,00 | 1,03 | 842,10 | 984,50 | 1,14 |
| Netto winst * | 30,50 | 76,00 | 46,40 | 51,10 | 23,90 | 46,00 | 58,70 |
| Koers winst verhouding | 14,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 18,00 | 15,00 | 9,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Payout | 40,00 | 19,00 | 39,00 | 39,00 | 61,00 | 41,00 | 41,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 |
| Eigen vermogen * | 181,80 | 238,70 | 310,10 | 366,90 | 380,80 | 431,90 | 469,50 |
| EV per aandeel | 8,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 |
| Ultimo koers | 22,00 | 23,00 | 21,00 | 16,00 | 18,00 | 28,00 | 21,00 |
| Hoogste koers | 24,00 | 25,00 | 34,00 | 27,00 | 19,00 | 29,00 | 32,00 |
| Laagste koers | 12,00 | 18,00 | 19,00 | 11,00 | 10,00 | 17,00 | 18,00 |
| Werknemers | 3,58 | 3,53 | 4,02 | 4,44 | 3,81 | 4,27 | 4,35 |
| Marktkapitalisatie * | 442,19 | 481,58 | 484,89 | 377,10 | 453,67 | 706,05 | 547,15 |
* x 1000