Fundamentals TomTom
SYMBOOL: ATOM2 / ISIN: NL0000387058
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 720,03 | 1,36 | 1,74 | 1,67 | 1,48 | 1,52 | 1,27 |
| Netto winst * | 142,96 | 222,18 | 317,24 | -872,05 | 86,39 | 107,67 | -438,95 |
| Koers winst verhouding | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 0,00 | 13,00 | 16,00 | -1,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 2,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| Payout | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 306,34 | 550,79 | 1,35 | 508,41 | 1,01 | 1,14 | 708,45 |
| EV per aandeel | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| Ultimo koers | 15,00 | 27,00 | 43,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 3,00 |
| Hoogste koers | 15,00 | 31,00 | 56,00 | 43,00 | 13,00 | 7,00 | 8,00 |
| Laagste koers | 14,00 | 18,00 | 23,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Werknemers | 316,00 | 627,00 | 1,08 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Marktkapitalisatie * | 2,12 | 3,83 | 6,08 | 637,00 | 1,16 | 1,75 | 677,25 |
* x 1000