Fundamentals Total
SYMBOOL: FP / ISIN: FR0000120271
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 137,61 | 153,80 | 158,75 | 179,98 | 131,33 | 159,27 | 184,69 | 0,00 |
| Netto winst * | 12,73 | 11,77 | 13,18 | 10,59 | 8,45 | 10,57 | 12,28 | 0,00 |
| Koers winst verhouding | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 |
| Winst per aandeel | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 |
| Payout | 29,00 | 36,00 | 35,00 | 48,00 | 60,00 | 48,00 | 41,00 | 0,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 40,65 | 40,32 | 44,86 | 48,99 | 52,55 | 60,41 | 68,04 | 0,00 |
| EV per aandeel | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 30,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 53,00 | 55,00 | 57,00 | 39,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 57,00 | 232,00 | 63,00 | 59,00 | 45,00 | 46,00 | 44,00 | 0,00 |
| Laagste koers | 39,00 | 46,00 | 48,00 | 31,00 | 34,00 | 35,00 | 29,00 | 0,00 |
| Werknemers | 112,88 | 95,07 | 96,44 | 96,96 | 96,96 | 96,39 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 125,30 | 126,37 | 129,25 | 87,42 | 100,69 | 88,99 | 89,15 | 0,00 |
* x 1000