Fundamentals USG People
SYMBOOL: AUSG / ISIN: NL0000354488
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,98 | 3,54 | 3,89 | 4,02 | 3,00 | 3,10 | 3,24 |
| Netto winst * | 21,08 | 110,85 | 140,01 | 16,89 | -30,97 | 15,29 | -40,16 |
| Koers winst verhouding | 48,00 | 20,00 | 9,00 | 38,00 | -28,00 | 77,00 | -12,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 53,00 | 45,00 | 40,00 | 240,00 | 0,00 | 81,00 | -33,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 472,21 | 574,42 | 684,68 | 669,78 | 638,81 | 740,24 | 695,25 |
| EV per aandeel | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
| Ultimo koers | 18,00 | 33,00 | 19,00 | 9,00 | 13,00 | 15,00 | 6,00 |
| Hoogste koers | 18,00 | 36,00 | 37,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 |
| Laagste koers | 8,00 | 18,00 | 15,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 4,00 |
| Werknemers | 43,84 | 105,56 | 112,34 | 111,82 | 80,07 | 80,07 | 80,07 |
| Marktkapitalisatie * | 1,01 | 2,30 | 1,30 | 645,95 | 897,13 | 1,18 | 502,86 |
* x 1000