Fundamentals Unilever
SYMBOOL: AUNA / ISIN: NL0000009355
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 38,40 | 39,64 | 40,19 | 40,52 | 39,82 | 44,26 | 46,47 | 0,00 |
| Netto winst * | 3,13 | 3,42 | 3,89 | 5,03 | 3,37 | 4,24 | 4,25 | 0,00 |
| Koers winst verhouding | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 10,00 | 19,00 | 15,00 | 18,00 | 0,00 |
| Winst per aandeel | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Payout | 63,00 | 60,00 | 57,00 | 44,00 | 39,00 | 57,00 | 63,00 | 0,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Eigen vermogen * | 8,77 | 11,67 | 12,82 | 9,95 | 12,07 | 14,49 | 14,29 | 0,00 |
| EV per aandeel | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| Ultimo koers | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 17,00 | 23,00 | 23,00 | 27,00 | 0,00 |
| Hoogste koers | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 26,00 | 0,00 |
| Laagste koers | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Werknemers | 212,00 | 189,00 | 175,00 | 174,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 57,98 | 61,53 | 74,85 | 50,39 | 65,75 | 67,69 | 79,18 | 0,00 |
* x 1000