Fundamentals Van de velde
SYMBOOL: BVAN / ISIN: BE0003839561
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 111,90 | 123,00 | 130,34 | 133,03 | 140,10 | 150,40 | 176,30 |
| Netto winst * | 42,40 | 31,10 | 30,98 | 28,63 | 26,60 | 36,30 | 41,10 |
| Koers winst verhouding | 9,00 | 17,00 | 16,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 11,00 |
| Winst per aandeel | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Payout | 42,00 | 78,00 | 39,00 | 42,00 | 82,00 | 78,00 | 69,00 |
| Dividend: | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Dividend rendement | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| Eigen vermogen * | 128,43 | 126,80 | 117,39 | 120,88 | 135,70 | 150,60 | 16,80 |
| EV per aandeel | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 |
| Ultimo koers | 31,00 | 39,00 | 38,00 | 24,00 | 29,00 | 39,00 | 35,00 |
| Hoogste koers | 31,00 | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 31,00 | 39,00 | 40,00 |
| Laagste koers | 22,00 | 30,00 | 31,00 | 20,00 | 22,00 | 28,00 | 29,00 |
| Werknemers | 1,33 | 1,48 | 1,53 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marktkapitalisatie * | 417,00 | 532,78 | 511,77 | 322,97 | 391,15 | 520,97 | 467,15 |
* x 1000