Fundamentals VastNed Retail
SYMBOOL: AVASTN / ISIN: NL0000288918
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 106,81 | 110,73 | 120,58 | 132,01 | 130,56 | 126,64 | 132,53 |
| Netto winst * | 157,86 | 172,87 | 244,54 | -51,05 | -61,38 | 99,18 | 96,10 |
| Koers winst verhouding | 5,00 | 7,00 | 4,00 | -11,00 | -12,00 | 9,00 | 6,00 |
| Winst per aandeel | 9,00 | 10,00 | 14,00 | -3,00 | -3,00 | 5,00 | 5,00 |
| Payout | 37,00 | 36,00 | 26,00 | -123,00 | -111,00 | 68,00 | 69,00 |
| Dividend: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dividend rendement | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 |
| Eigen vermogen * | 862,48 | 977,71 | 1,14 | 998,17 | 939,13 | 975,57 | 1,00 |
| EV per aandeel | 51,00 | 57,00 | 67,00 | 60,00 | 55,00 | 52,00 | 53,00 |
| Ultimo koers | 54,00 | 77,00 | 66,00 | 36,00 | 46,00 | 52,00 | 35,00 |
| Hoogste koers | 58,00 | 77,00 | 81,00 | 70,00 | 49,00 | 52,00 | 53,00 |
| Laagste koers | 49,00 | 52,00 | 52,00 | 25,00 | 25,00 | 37,00 | 28,00 |
| Werknemers | 86,00 | 90,00 | 98,00 | 104,00 | 106,00 | 106,00 | 105,00 |
| Marktkapitalisatie * | 905,75 | 1,30 | 1,10 | 590,37 | 780,50 | 956,93 | 642,68 |
* x 1000