Koers Vodafone
Symbool: VOD / ISIN: GB00B16GWD56
Koersinformatie
| Laatste koers: | 169,600 |
| Open: | 170,850 |
| Slot: | 172,000 |
| Verschil: | -2,400 |
| % Verschil: | -1,40% |
| Hoogste dagkoers: | 173,250 |
| Laagste dagkoers: | 168,330 |
| Biedkoers*: | 168,000 |
| Bied volume*: | 164.303 |
| Laatkoers*: | 172,000 |
| Laat volume*: | 4.500 |
| Verhandelde waarde*: | 2.147.483.647,000 |
| Volume vandaag: | 87.274.704 |
| Volume gisteren*: | 149.307.537 |
| Laatste notering | 23:58:06 |
Grafiek
Intraday grafiek Vodafone
* De koersen worden getoond met een vertaging van minimaal 15 minuten.
Koersdata geleverd door
Koersdata geleverd door