Fundamentals Vopak

SYMBOOL: VPK / ISIN: NL0009432491
Type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omzet * 687,30 781,40 883,50 939,30 1,02 1,11 1,19
Netto winst * 90,20 129,40 181,10 212,00 247,60 261,90 392,40
Koers winst verhouding 17,00 17,00 13,00 7,00 14,00 17,00 13,00
Winst per aandeel 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00
Payout 41,00 36,00 32,00 32,00 31,00 34,00 25,00
Dividend: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend rendement 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00
Eigen vermogen * 603,50 671,00 809,70 933,00 1,25 1,45 1,73
EV per aandeel 4,00 5,00 6,00 7,00 9,00 11,00 13,00
Ultimo koers 13,00 18,00 19,00 14,00 28,00 35,00 41,00
Hoogste koers 12,00 17,00 23,00 24,00 27,00 37,00 41,00
Laagste koers 7,00 12,00 17,00 10,00 12,00 25,00 27,00
Werknemers 3,57 3,44 3,56 3,67 3,71 3,76 0,00
Marktkapitalisatie * 1,58 2,22 2,42 1,68 3,51 4,50 5,20

* x 1000

Koersen

indices
BEL20 2.089,49 -2,47%
BEL-MID 2.757,10 -1,13%
BEL-SMALL 5.703,58 -0,35%
AEX 289,16 -2,29%
FTSE-100 5.266,41 -2,53%
CAC 3.003,27 -2,62%
DOW 12.496,15 -0,05%
NASDAQ 2.850,12 0,39%
NIKKEI 8.556,60 0,00%
NEXT-100 573,86 -2,43%
GOUD 1.555,00 -1,32%
EUR/DOL 1,26 -0,74%
stijgers & dalers
Elia 0,32%
Bekaert -6,07%
Nyrstar -5,87%
KBC -5,05%
Solvay -4,91%
Umicore -3,21%