Fundamentals Wereldhave

SYMBOOL: AWHA / ISIN: NL0000289213
Type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omzet * 208,66 209,43 205,60 211,35 211,59 232,20 238,78
Netto winst * 192,11 343,49 216,48 493,00 -107,10 88,67 51,30
Koers winst verhouding 8,00 6,00 7,00 2,66 -13,00 17,00 21,00
Winst per aandeel 9,00 16,00 10,00 0,00 -5,00 4,00 2,00
Payout 49,00 27,00 44,00 19,62 -91,00 113,00 197,00
Dividend: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Dividend rendement 5,00 4,00 6,00 7,00 7,00 6,00 9,00
Eigen vermogen * 1,54 1,78 1,85 1,74 1,57 1,61 1,59
EV per aandeel 74,00 85,00 89,00 83,00 74,00 75,00 73,00
Ultimo koers 80,00 101,00 75,00 63,00 67,00 73,00 51,00
Hoogste koers 90,00 102,00 118,00 83,00 70,00 75,00 76,00
Laagste koers 73,00 70,00 68,00 55,00 44,00 55,00 46,00
Werknemers 100,00 99,00 101,00 122,00 127,00 0,00 0,00
Marktkapitalisatie * 1,66 2,10 1,55 1,31 1,41 1,56 1,11

* x 1000

Koersen

indices
BEL20 2.089,49 -2,47%
BEL-MID 2.757,10 -1,13%
BEL-SMALL 5.703,58 -0,35%
AEX 289,16 -2,29%
FTSE-100 5.266,41 -2,53%
CAC 3.003,27 -2,62%
DOW 12.496,15 -0,05%
NASDAQ 2.850,12 0,39%
NIKKEI 8.556,60 0,00%
NEXT-100 573,86 -2,43%
GOUD 1.555,00 -1,32%
EUR/DOL 1,26 -0,74%
stijgers & dalers
Elia 0,32%
Bekaert -6,07%
Nyrstar -5,87%
KBC -5,05%
Solvay -4,91%
Umicore -3,21%