Fundamentals Wessanen
SYMBOOL: AWES / ISIN: NL0000395317
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 1,69 | 1,59 | 1,58 | 725,40 | 702,50 | 712,20 | 706,00 |
| Netto winst * | 15,10 | 26,60 | 42,80 | 29,40 | -219,70 | -6,10 | -17,10 |
| Koers winst verhouding | 61,00 | 27,00 | 18,00 | 10,00 | -1,00 | -35,00 | -12,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 310,00 | 177,00 | 107,00 | 46,00 | 0,00 | -60,00 | -35,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Eigen vermogen * | 484,10 | 469,70 | 409,70 | 349,20 | 149,90 | 177,00 | 163,20 |
| EV per aandeel | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Ultimo koers | 13,00 | 10,00 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Hoogste koers | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| Laagste koers | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Werknemers | 5,67 | 5,38 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 2,30 | 2,00 |
| Marktkapitalisatie * | 924,24 | 742,40 | 770,78 | 319,92 | 283,35 | 216,76 | 213,07 |
* x 1000