Fundamentals Wolters Kluwer
SYMBOOL: AWKL / ISIN: NL0000395903
| Type | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omzet * | 3,37 | 3,38 | 3,41 | 3,37 | 3,43 | 3,56 | 3,35 |
| Netto winst * | 260,00 | 278,00 | 330,00 | 315,00 | 118,00 | 288,00 | 120,00 |
| Koers winst verhouding | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 12,00 | 38,00 | 17,00 | 33,00 |
| Winst per aandeel | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Payout | 67,00 | 67,00 | 59,00 | 59,00 | 164,00 | 69,00 | 170,00 |
| Dividend: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividend rendement | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Eigen vermogen * | 1,10 | 1,19 | 1,18 | 1,41 | 1,33 | 1,61 | 1,54 |
| EV per aandeel | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Ultimo koers | 17,00 | 22,00 | 22,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 13,00 |
| Hoogste koers | 17,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 |
| Laagste koers | 13,00 | 16,00 | 20,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 11,00 |
| Werknemers | 18,47 | 19,70 | 18,62 | 18,62 | 19,30 | 19,00 | 19,00 |
| Marktkapitalisatie * | 5,41 | 7,00 | 6,85 | 3,90 | 4,50 | 4,92 | 4,03 |
* x 1000