| Starten | Encyclopedie | Spoedcurcus | Kennistest | Miljonairstest | Internetbrokers |
Encyclopedie
Beurs
Centrale, gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen, obligaties, opties, futures, agrarische termijncontracten en warrants.
Euronext Amsterdam is de Nederlandse beurs. De effecten- en optiemarkten van Euronext Amsterdam zijn gevestigd in een monumentaal pand aan het Beursplein in Amsterdam. Dit pand werd betrokken in 1913 en is van de hand van de architect Jos Cuypers. Voorbeelden van buitenlandse beurzen zijn NYSE, Nasdaq, Deutsche Borse en London Stock Exchange.
Gerelateerde termenBron: Beleggen voor Dummies en Euronext | Auteur: Belegger,nl
Help mee de Beleggers Encyclopedie te laten groeien tot iets unieks. Hebt u een woord dat u wilt toevoegen of een suggestie om een begrip verder uit te breiden, of aan te passen, dan zijn wij en de rest van beleggend Nederland hier erg blij mee.
MEER OP BEURSDUIVEL.BE
Over Beursduivel.be | Adverteren | Vacatures | Sitemap | Contact
Copyright | Privacy en cookiebeleid | Disclaimer
© 2010 Sanoma Men's Magazines B.V.
Beursduivel.be is onderdeel van de Sanoma Uitgevers groep
| BEL20 | 2.634,16 | 1,07% | DOW | 10.551,20 | -0,12% | |
| BEL-MID | 2.943,10 | 0,63% | NASDAQ | 2.354,14 | 0,58% | |
| BEL-SMALL | 5.891,10 | 0,46% | NIKKEI | 10.563,90 | -0,04% | |
| AEX | 340,97 | 0,55% | NEXT-100 | 690,35 | 0,81% | |
| FTSE-100 | 5.330,10 | 0,98% | GOUD | 1.134,00 | 0,00% | |
| CAC | 3.943,55 | 0,86% | EUR/DOL | 1,36 | 0,31% |
NIEUWSBRIEF
MAGAZINE
BELEGGER.TV

FORUM
Laatste reacties
| 19:19 | $$$ Thresher Industries Inc. (TH.. | |
| 19:19 | Tigenix | |
| 19:18 | Omega Pharma | |
| 19:14 | De AEX vandaag | |
Meest populair | ||
| 19:19 | Tigenix | |
| 19:14 | De AEX vandaag | |
| 19:11 | KBC | |
| 18:06 | AGFA | |
SPAARRENTE
| REAAL | PlusSparen | 2,60 % |
| SNS Bank | Plussparen | 2,60 % |
| SNS Regio Bank | Spaar-op-maat Vrij | 2,60 % |
| LeasePlanBank | Internetsparen | 2,52 % |
| ASN Bank | Meersparen | 2,50 % |




Alle koersen RealTime