Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

ING Groep NL0011821202

Laatste koers (eur)

15,168
  • Verschill

    +0,242 +1,62%
  • Volume

    7.818.029 Gem. (3M) 11,2M
  • Bied

    15,112  
  • Laat

    15,170  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties


April 2024 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 14,800 19 apr 0,330 600 0,370 486 0,360 15:13 1 1
Call ING 15,000 19 apr 0,160 160 0,200 92 0,180 17:24 45 1.280
Call ING 15,200 19 apr 0,050 486 0,070 5 0,050 17:01 1 37
Call ING 15,400 19 apr 0,000 0 0,030 200 0,020 17:27 10 51
Call ING 15,500 19 apr 0,000 0 0,030 1600 0,010 17:26 10 241

April 2024 (AEX / 4IN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call 4IN 14,800 26 apr 0,000 0 0,000 0
Call 4IN 15,000 26 apr 0,000 0 0,000 0 0,170 11:22 1 1
Call 4IN 15,200 26 apr 0,000 0 0,000 0 0,080 11:22 2 4
 

Mei 2024 (AEX / 1IN)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call 1IN 15,000 03 mei 0,190 77 0,340 77
Call 1IN 15,500 03 mei 0,000 0 0,000 0 0,000 09:46 0 1
 

Mei 2024 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 14,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 1,160 15:15 40 57
Call ING 14,500 17 mei 0,660 883 0,710 1571 0,680 17:21 1 20
Call ING 15,000 17 mei 0,300 200 0,330 1 0,320 17:27 10 1.504
Call ING 15,500 17 mei 0,000 0 0,140 4 0,130 16:52 20 154
Call ING 16,000 17 mei 0,040 669 0,070 593 0,050 11:40 10 4

Juni 2024 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 14,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,660 09:56 2 2
Call ING 14,900 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,430 09:23 1 1
Call ING 15,000 21 jun 0,420 2053 0,470 1216 0,450 17:21 3 4
Call ING 15,500 21 jun 0,000 0 0,280 400 0,260 15:44 1 154
Call ING 16,000 21 jun 0,140 1862 0,170 389 0,160 17:14 1 16

Juni 2024 (AEX / IN9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call IN9 8,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Call IN9 12,000 21 jun 2,600 55 2,730 54
Call IN9 14,000 21 jun 0,930 65 1,050 65
Call IN9 15,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
 

September 2024 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 13,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 2,160 17:17 2 206
Call ING 14,000 20 sep 1,240 1 2,250 10 1,170 09:46 1 2
Call ING 15,000 20 sep 0,400 1 1,490 1 0,700 15:18 5 64
Call ING 16,000 20 sep 0,250 2 0,000 0 0,360 17:10 3 100
Call ING 17,000 20 sep 0,080 2 0,000 0 0,170 15:31 5 10

December 2024 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 14,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 1,500 15:08 5 10
Call ING 14,500 20 dec 0,000 0 0,000 0 1,220 15:04 2 102
Call ING 15,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 0,970 15:31 1 8
Call ING 15,470 20 dec 0,770 1196 0,820 1870 0,780 16:53 7 204
Call ING 16,000 20 dec 0,600 561 0,640 952 0,610 14:44 4 15

December 2024 (AEX / IN9)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call IN9 16,000 20 dec 0,000 0 0,000 0
Call IN9 18,000 20 dec 0,000 0 0,000 0
 

Maart 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 13,000 21 mrt 2,370 175 2,420 536
Call ING 14,000 21 mrt 1,730 250 1,770 486 1,760 17:26 10 128
Call ING 15,000 21 mrt 0,000 0 1,600 2 1,230 15:08 10 200
Call ING 16,000 21 mrt 0,820 439 0,850 1 0,840 15:05 10 37
Call ING 17,000 21 mrt 0,530 780 0,590 1382

Juni 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 13,000 20 jun 2,430 881 2,500 634 2,460 17:02 10 20
Call ING 14,000 20 jun 0,000 0 0,000 0
Call ING 15,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 1,330 17:05 11 38
Call ING 16,000 20 jun 0,930 513 0,980 944 0,910 10:34 2 2
Call ING 18,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 0,400 13:22 3 1

December 2025 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 13,540 19 dec 2,250 335 2,330 360
Call ING 13,910 19 dec 0,000 0 0,000 0
Call ING 14,500 19 dec 1,500 15 2,300 1
Call ING 15,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
Call ING 16,000 19 dec 0,000 0 0,000 0

December 2026 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 13,000 18 dec 2,800 355 2,880 150
Call ING 13,540 18 dec 0,000 0 2,980 15
Call ING 14,500 18 dec 2,020 305 2,120 280
Call ING 16,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 1,500 17:17 1 16
Call ING 18,000 18 dec 0,910 200 1,000 80

December 2027 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 13,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 3,030 13:43 10 10
Call ING 14,000 17 dec 2,450 2 0,000 0
Call ING 14,900 17 dec 0,000 0 0,000 0 2,120 16:37 4 9
Call ING 15,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Call ING 16,000 17 dec 1,680 305 1,800 80 1,730 13:00 3 3

December 2028 (AEX / ING)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Call ING 12,000 15 dec 1,850 1700 4,500 10 3,650 11:49 8 13
Call ING 13,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 3,120 14:01 1 1
Call ING 14,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 2,650 16:38 2 60
Call ING 15,000 15 dec 2,170 155 2,310 230 2,250 17:04 5 5
Call ING 16,000 15 dec 1,850 230 1,970 380 1,880 17:07 5 106

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 18 april

    1. NSI Q1-cijfers
    2. Sipef Q1-cijfers
    3. Sligro Q1-cijfers
    4. NL werkloosheid maart
    5. Deliveroo trading update
    6. Easyjet trading update
    7. Econocom Q1-cijfers
    8. PostNL €0,03 ex-dividend
    9. Procter & Gamble Q1-cijfers
    10. VS steunaanvragen - wekelijks
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht