Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ING Groep NL0011821202

Laatste koers (eur)

14,694
  • Verschill

    +0,024 +0,16%
  • Volume

    8.552.536 Gem. (3M) 11,3M
  • Bied

    14,644  
  • Laat

    14,710  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / 4IN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 4IN 14,400 26 apr 0,000 0 0,000 0
Put 4IN 14,500 26 apr 0,000 0 0,000 0 0,060 15:40 5 30
Put 4IN 14,600 26 apr 0,010 102 0,150 409 0,090 15:38 1 5
Put 4IN 14,800 26 apr 0,000 0 0,000 0 0,170 16:35 7 9
Put 4IN 15,000 26 apr 0,000 0 0,000 0 0,350 13:27 10 10

Mei 2024 (AEX / 1IN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 1IN 14,400 03 mei 0,180 82 0,310 82 0,250 16:54 7 7
Put 1IN 14,500 03 mei 0,000 0 0,000 0 0,280 15:00 1 1
Put 1IN 14,600 03 mei 0,000 0 0,000 0
Put 1IN 14,800 03 mei 0,000 0 0,000 0
Put 1IN 15,000 03 mei 0,460 67 0,610 67

Mei 2024 (AEX / 2IN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put 2IN 13,500 10 mei 0,000 0 0,000 0 0,100 14:41 1 1
Put 2IN 15,000 10 mei 0,000 0 0,000 0
 

Mei 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,800 17 mei 0,000 0 0,000 0 0,170 13:30 1 112
Put ING 14,000 17 mei 0,100 2 0,000 0 0,220 17:17 5 205
Put ING 14,500 17 mei 0,000 0 0,500 2 0,380 17:28 20 2.517
Put ING 15,000 17 mei 0,000 0 0,000 0 0,630 16:44 15 154
Put ING 15,500 17 mei 0,000 0 0,000 0 1,000 16:56 2 133

Juni 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,910 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,340 17:13 9 99
Put ING 14,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,350 12:28 10 13
Put ING 14,500 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,540 16:49 3 115
Put ING 14,900 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,680 09:32 10 2
Put ING 15,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 0,770 14:04 6 3

Juni 2024 (AEX / IN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put IN9 10,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 11,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 12,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 13,000 21 jun 0,000 0 0,000 0
Put IN9 20,000 21 jun 5,050 10 5,300 10
 

Juli 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 14,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,430 17:10 2 15
Put ING 14,500 19 jul 0,580 40 0,630 40 0,610 13:21 10 10
Put ING 15,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 0,830 17:13 20 25
Put ING 15,500 19 jul 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 1,470 10:48 10 30

September 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,000 20 sep 0,390 1531 0,430 884 0,410 16:41 1 130
Put ING 14,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 0,720 16:14 1 33
Put ING 15,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 1,200 16:07 10 11
Put ING 16,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 1,850 15:49 5 105
Put ING 17,000 20 sep 0,000 0 0,000 0

September 2024 (AEX / IN9)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put IN9 16,000 20 sep 0,000 0 0,000 0
 

December 2024 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,540 20 dec 0,000 0 0,000 0 0,740 14:10 2 8
Put ING 14,000 20 dec 0,000 0 1,000 20 0,960 16:01 5 56
Put ING 14,500 20 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 15,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 1,440 16:02 1 57
Put ING 15,470 20 dec 0,000 0 0,000 0

Maart 2025 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 0,740 11:33 1 1
Put ING 14,000 21 mrt 1,050 1053 1,100 655 1,080 11:42 10 772
Put ING 15,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 1,550 11:19 100 105
Put ING 16,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0
Put ING 17,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0

Juni 2025 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 12,000 20 jun 0,000 0 1,000 7 0,740 09:30 5 5
Put ING 13,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 1,040 09:35 1 1
Put ING 14,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 1,400 10:50 3 3
Put ING 15,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 1,900 09:05 1 1
Put ING 16,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 2,510 17:12 8 8

December 2025 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,540 19 dec 0,000 0 0,000 0 1,560 12:58 1 2
Put ING 13,910 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,500 19 dec 0,000 0 0,000 0 2,050 11:35 1 22
Put ING 15,000 19 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 2,870 17:28 50 51

December 2026 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 11,600 18 dec 1,100 1 0,000 0
Put ING 13,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 1,870 10:36 1 1
Put ING 13,540 18 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,500 18 dec 2,560 355 2,640 355
Put ING 16,000 18 dec 0,000 0 0,000 0

December 2027 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 13,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 14,900 17 dec 3,250 80 3,350 330
Put ING 15,000 17 dec 0,000 0 0,000 0
Put ING 16,000 17 dec 0,000 0 0,000 0

December 2028 (AEX / ING)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume Acties
Put ING 12,000 15 dec 0,000 0 2,500 6 2,160 14:45 3 9
Put ING 13,000 15 dec 2,400 1 0,000 0
Put ING 14,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 3,200 15:13 145 150
Put ING 15,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 3,730 14:13 1 3
Put ING 16,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 4,360 15:03 20 20

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht