Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Philips Koninklijke NL0000009538

Laatste koers (eur)

19,350
  • Verschill

    -0,270 -1,38%
  • Volume

    913.894 Gem. (3M) 2M
  • Bied

    19,345  
  • Laat

    19,355  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / 4PH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4PH 0,300 10 0,450 10 19,000 26 apr
Call 4PH 0,140 10 0,290 10 19,200 26 apr Put 4PH
Call 4PH 0,040 10 0,180 10 19,400 26 apr
Call 4PH 0,010 10 0,160 10 19,500 26 apr 0,140 10 0,290 10 Put 4PH
19,800 26 apr 0,400 10 0,550 10 Put 4PH

Mei 2024 (AEX / 1PH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
19,000 03 mei 0,310 10 0,460 10 Put 1PH
Call 1PH 0,590 10 0,740 10 19,200 03 mei 0,380 10 0,530 10 Put 1PH
Call 1PH 0,450 10 0,600 10 19,400 03 mei
Call 1PH 0,400 10 0,550 10 19,500 03 mei 0,530 10 0,680 10 0,560 10:28 1 1 Put 1PH
Call 1PH 0,370 10 0,520 10 19,600 03 mei

Mei 2024 (AEX / 2PH)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 2PH 0,440 10 0,590 10 19,500 10 mei
Call 2PH 0,270 10 0,420 10 20,000 10 mei
Call 2PH 0,130 10 0,280 10 0,250 11:29 1 1 20,500 10 mei
 

Mei 2024 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 1,100 624 1,190 359 18,500 17 mei 0,610 611 0,680 1.035 0,650 15:39 100 163 Put PHI
Call PHI 0,750 667 0,840 150 0,820 10:37 2 4 19,000 17 mei 0,870 726 0,950 338 0,770 12:10 12 16 Put PHI
Call PHI 0,490 797 0,560 198 0,620 11:05 1 2 19,500 17 mei 1,200 758 1,300 811 1,240 15:42 1 26 Put PHI
Call PHI 0,300 620 0,360 106 0,340 14:49 1 55 20,000 17 mei 1,590 734 1,690 819 1,500 14:00 10 10 Put PHI
Call PHI 0,180 783 0,240 629 0,240 14:09 5 12 20,500 17 mei 2,010 337 2,120 638 Put PHI

Mei 2024 (AEX / PH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18,000 17 mei 0,360 10 0,510 10 Put PH9
18,500 17 mei 0,570 10 0,720 10 Put PH9
19,000 17 mei 0,840 10 0,990 10 Put PH9
Call PH9 0,230 10 0,380 10 19,500 17 mei 1,150 10 1,300 10 Put PH9
Call PH9 0,120 10 0,270 10 20,000 17 mei

Juni 2024 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 1,150 587 1,240 59 1,260 09:42 1 5 18,500 21 jun 0,840 149 0,880 1.051 Put PHI
Call PHI 0,840 921 0,920 122 0,980 10:21 5 5 19,000 21 jun 1,070 535 1,140 1.188 Put PHI
Call PHI 0,610 290 0,670 115 19,500 21 jun 1,390 66 1,460 1.286 Put PHI
Call PHI 0,430 65 0,490 97 0,460 14:49 15 21 20,000 21 jun 1,730 1.001 1,810 234 1,660 13:40 13 27 Put PHI
Call PHI 0,290 226 0,330 40 0,350 13:59 1 19 20,500 21 jun 2,130 957 2,210 703 Put PHI

Juni 2024 (AEX / PH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PH9 1,170 10 1,320 10 18,000 21 jun 0,550 10 0,700 10 Put PH9
Call PH9 0,890 10 1,040 10 18,500 21 jun
Call PH9 0,650 10 0,800 10 19,000 21 jun 1,020 10 1,170 10 Put PH9
Call PH9 0,470 10 0,620 10 19,500 21 jun
Call PH9 0,200 10 0,350 10 20,500 21 jun

Juli 2024 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
18,500 19 jul 0,940 750 1,010 1.586 Put PHI
Call PHI 0,940 1.250 1,050 885 19,000 19 jul 1,190 800 1,260 1.355 1,100 10:19 2 2 Put PHI
Call PHI 0,530 926 0,620 1.576 0,610 10:19 2 7 20,000 19 jul 1,830 882 1,910 876 Put PHI
Call PHI 0,390 1.057 0,480 507 20,500 19 jul
Call PHI 0,310 20 0,360 53 0,340 10:30 10 16 21,000 19 jul 2,610 843 2,700 845 2,500 10:08 4 4 Put PHI

September 2024 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 2,540 10 2,650 264 17,000 20 sep 0,670 523 0,730 1.220 Put PHI
Call PHI 1,830 902 1,930 102 18,000 20 sep 1,010 512 1,080 1.537 Put PHI
Call PHI 1,280 986 1,380 858 19,000 20 sep 1,480 827 1,550 1.443 1,420 10:27 1 1 Put PHI
Call PHI 0,880 658 0,960 1.390 20,000 20 sep 2,070 824 2,160 1.277 1,970 10:48 1 1 Put PHI
Call PHI 0,590 2 0,660 531 21,000 20 sep 2,790 462 2,890 1.224 Put PHI

September 2024 (AEX / PH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PH9 1,760 10 1,910 10 18,000 20 sep 0,960 10 1,110 10 Put PH9
19,000 20 sep 1,420 10 1,570 10 Put PH9
20,000 20 sep 1,980 10 2,130 10 Put PH9
Call PH9 0,110 10 0,260 10 24,000 20 sep
 

December 2024 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 2,890 133 2,990 727 17,000 20 dec 0,930 1.418 1,010 549 Put PHI
Call PHI 2,250 603 2,360 1.168 18,000 20 dec 1,300 1.266 1,350 1 Put PHI
Call PHI 1,720 749 1,820 616 19,000 20 dec 1,770 10 1,850 599 Put PHI
Call PHI 1,300 100 1,390 1.294 1,370 12:45 2 5 20,000 20 dec 2,340 10 2,420 572 2,210 12:45 5 5 Put PHI
Call PHI 0,960 442 1,050 1.297 21,000 20 dec 3,010 10 3,100 542 Put PHI

December 2024 (AEX / PH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
16,000 20 dec 0,610 10 0,760 10 Put PH9
19,000 20 dec 1,710 10 1,860 10 Put PH9
Call PH9 1,300 10 1,450 10 20,000 20 dec 2,270 10 2,420 10 Put PH9
21,000 20 dec 2,900 10 3,050 10 Put PH9
Call PH9 0,680 10 0,840 10 22,000 20 dec

Maart 2025 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 3,220 10 3,370 1.179 17,000 21 mrt 1,150 10 1,250 803 Put PHI
Call PHI 2,660 10 2,760 894 18,000 21 mrt 1,540 10 1,640 920 Put PHI
19,000 21 mrt 2,030 10 2,110 843 Put PHI
20,000 21 mrt 2,590 10 2,660 50 Put PHI
Call PHI 1,330 10 1,430 1.330 21,000 21 mrt 3,220 10 3,300 50 Put PHI

Maart 2025 (AEX / PH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
19,000 21 mrt 1,950 10 2,100 10 1,860 09:32 10 10 Put PH9
20,000 21 mrt 2,490 10 2,640 10 2,370 09:32 10 10 Put PH9
21,000 21 mrt 3,060 10 3,210 10 2,950 09:32 10 10 Put PH9
 

Juni 2025 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 2,860 488 3,000 10 18,000 20 jun 2,010 10 2,090 737 Put PHI
Call PHI 2,350 1.057 2,500 796 19,000 20 jun 2,460 15 2,600 777 2,520 15:43 10 140 Put PHI
Call PHI 1,910 937 2,060 51 20,000 20 jun 3,090 10 3,170 755 3,070 15:17 10 110 Put PHI
Call PHI 1,560 10 1,680 1.161 21,000 20 jun 3,710 10 3,810 790 Put PHI
Call PHI 1,240 21 1,370 1.158 22,000 20 jun 4,370 10 4,510 837 Put PHI

Juni 2025 (AEX / PH9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PH9 2,620 10 2,770 10 2,660 14:47 10 10 18,000 20 jun
Call PH9 1,760 10 1,910 10 1,790 14:46 10 20 20,000 20 jun 3,050 10 3,200 10 2,930 09:32 10 10 Put PH9
Call PH9 1,140 10 1,310 10 1,230 09:33 10 20 22,000 20 jun
Call PH9 0,570 10 0,720 10 25,000 20 jun
 

December 2025 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 3,200 10 3,360 10 18,000 19 dec 2,340 10 2,480 1.134 Put PHI
Call PHI 2,730 21 2,880 42 19,000 19 dec 2,780 1.066 2,980 462 Put PHI
Call PHI 2,330 84 2,470 10 2,450 10:27 20 50 20,000 19 dec 3,410 10 3,540 1.156 3,450 14:49 1 1 Put PHI
Call PHI 1,960 10 2,100 55 21,000 19 dec 4,010 10 4,160 1.166 Put PHI
Call PHI 1,650 580 1,800 460 1,780 10:21 5 5 22,000 19 dec 4,590 1.017 4,840 868 Put PHI

December 2026 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 5,550 462 5,950 30 15,000 18 dec 1,760 462 1,980 462 1,920 12:48 5 5 Put PHI
Call PHI 4,870 30 5,350 30 16,000 18 dec 2,130 462 2,360 462 Put PHI
Call PHI 4,000 18 4,110 20 18,000 18 dec 3,020 33 3,250 462 Put PHI
Call PHI 3,100 10 3,250 15 3,150 14:40 10 15 20,000 18 dec 4,050 493 4,320 462 Put PHI
Call PHI 2,390 62 2,540 31 22,000 18 dec 5,250 462 5,600 492 Put PHI

December 2027 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 5,800 492 6,350 30 15,000 17 dec 2,180 462 2,420 30 Put PHI
Call PHI 5,300 492 5,800 492 16,000 17 dec 2,580 462 2,830 30 Put PHI
Call PHI 4,410 20 4,630 20 4,810 09:28 9 605 18,000 17 dec 3,490 462 3,760 30 Put PHI
Call PHI 3,640 20 3,820 20 20,000 17 dec 4,540 462 4,830 30 Put PHI
Call PHI 2,960 20 3,110 20 22,000 17 dec 5,700 462 6,100 492 Put PHI

December 2028 (AEX / PHI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call PHI 6,300 1 6,750 462 6,600 14:40 6 506 15,000 15 dec 2,550 462 2,830 487 Put PHI
Call PHI 4,800 25 5,500 50 18,000 15 dec 3,910 462 4,220 487 Put PHI
Call PHI 4,000 2 4,650 25 4,150 14:41 15 15 20,000 15 dec 4,970 462 5,300 487 Put PHI
Call PHI 3,330 25 3,790 457 3,660 10:27 10 10 22,000 15 dec 6,150 462 6,550 487 Put PHI
Call PHI 2,750 1 2,950 432 25,000 15 dec 7,900 25 8,550 471 Put PHI

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht