Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Wolters Kluwer NL0000395903

Laatste koers (eur)

140,050
  • Verschill

    -1,500 -1,06%
  • Volume

    108.042 Gem. (3M) 457,4K
  • Bied

    140,000  
  • Laat

    140,100  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 10,350 82 10,950 81 11,050 10:17 1 1 130,000 17 mei 0,550 4 0,810 4 Put WKL
Call WKL 6,050 69 6,500 74 6,200 13:15 1 1 135,000 17 mei 1,440 48 1,710 4 Put WKL
Call WKL 2,840 4 3,060 48 140,000 17 mei 3,350 44 3,750 72 3,500 12:02 1 12 Put WKL
Call WKL 0,970 4 1,160 36 1,300 09:56 1 1 145,000 17 mei 6,650 47 7,250 101 Put WKL
Call WKL 0,280 2 0,450 58 0,400 10:16 1 1 150,000 17 mei 10,950 45 11,600 101 11,400 12:31 1 1 Put WKL

Juni 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 11,000 95 11,550 91 130,000 21 jun 1,410 4 1,610 73 1,470 10:42 2 8 Put WKL
Call WKL 7,150 94 7,500 65 135,000 21 jun 2,580 4 2,790 90 Put WKL
Call WKL 4,210 4 4,440 4 140,000 21 jun 4,540 4 4,790 4 Put WKL
Call WKL 2,160 45 2,350 5 2,300 12:00 1 3 145,000 21 jun 7,450 59 7,900 107 Put WKL
Call WKL 0,930 4 1,130 36 150,000 21 jun 11,300 93 11,850 93 Put WKL

Juli 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
130,000 19 jul 1,900 35 2,170 44 Put WKL
Call WKL 8,150 43 8,650 84 135,000 19 jul 3,250 20 3,500 93 3,000 09:21 10 10 Put WKL
140,000 19 jul 5,250 20 5,500 77 5,400 13:14 1 6 Put WKL
Call WKL 2,990 74 3,380 79 145,000 19 jul
Call WKL 1,550 47 1,880 22 150,000 19 jul
 

September 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
125,000 20 sep 2,180 45 2,460 46 Put WKL
Call WKL 13,450 58 13,900 51 130,000 20 sep 3,300 41 3,500 37 Put WKL
Call WKL 7,050 75 7,500 90 140,000 20 sep 6,800 64 7,150 73 Put WKL
Call WKL 3,110 62 3,370 45 150,000 20 sep 12,900 47 13,250 69 Put WKL
Call WKL 1,130 74 1,400 50 160,000 20 sep 21,050 59 21,600 51 Put WKL

December 2024 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 23,250 68 23,800 46 120,000 20 dec 2,360 89 2,620 35 Put WKL
Call WKL 15,700 43 16,150 50 130,000 20 dec 4,600 46 4,880 48 4,730 11:28 2 3 Put WKL
Call WKL 9,500 68 9,950 64 140,000 20 dec 8,350 41 8,750 77 Put WKL
Call WKL 5,200 67 5,600 52 150,000 20 dec 14,050 49 14,450 50 Put WKL
Call WKL 2,590 68 2,940 32 160,000 20 dec 21,700 40 22,200 58 Put WKL

Maart 2025 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 25,050 30 25,750 67 120,000 21 mrt 3,180 25 3,650 69 Put WKL
Call WKL 17,650 45 18,250 52 130,000 21 mrt 5,550 28 5,900 45 Put WKL
140,000 21 mrt 9,300 31 9,850 73 Put WKL
Call WKL 7,000 89 7,350 31 150,000 21 mrt 14,850 28 15,250 35 Put WKL
Call WKL 4,040 51 4,360 35 160,000 21 mrt

Juni 2025 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 33,900 54 34,950 31 110,000 20 jun 2,340 26 2,900 54 Put WKL
Call WKL 25,900 39 26,800 31 120,000 20 jun 3,920 59 4,570 26 Put WKL
Call WKL 18,750 54 19,550 31 130,000 20 jun 6,600 58 7,000 1 Put WKL
Call WKL 12,850 53 13,500 32 140,000 20 jun 10,500 26 11,050 11 Put WKL
Call WKL 5,150 55 5,850 29 160,000 20 jun 22,850 53 23,600 54 Put WKL

December 2025 (AEX / WKL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call WKL 43,400 39 44,800 11 100,000 19 dec 1,940 39 2,740 11 Put WKL
Call WKL 35,150 39 36,500 11 110,000 19 dec 3,500 1 4,140 11 Put WKL
Call WKL 27,700 39 28,900 11 120,000 19 dec 5,300 39 6,200 39 Put WKL
Call WKL 15,550 38 16,450 11 140,000 19 dec 12,250 38 13,050 11 Put WKL
Call WKL 7,650 37 8,150 22 160,000 19 dec 24,150 28 25,250 28 Put WKL

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht