Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

BAM Groep Koninklijke NL0000337319

Laatste koers (eur)

4,008
  • Verschill

    +0,022 +0,55%
  • Volume

    435.959 Gem. (3M) 1,4M
  • Bied

    4,008  
  • Laat

    4,012  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,280 100 0,320 150 3,800 17 mei 0,060 1.613 0,090 1 0,060 12:52 1 105 Put BAM
Call BAM 0,200 2.100 0,250 365 0,220 10:12 1 1 3,900 17 mei 0,080 2.240 0,110 10 Put BAM
Call BAM 0,140 2.250 0,200 400 0,170 12:18 2 17 4,000 17 mei 0,120 2.250 0,170 290 0,160 10:57 1 2 Put BAM
Call BAM 0,100 2.190 0,130 6 0,110 11:33 10 13 4,100 17 mei 0,170 2.200 0,230 200 Put BAM
Call BAM 0,060 2.180 0,110 380 0,090 12:52 1 52 4,200 17 mei

Juni 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,330 2.004 0,400 3.408 3,800 21 jun 0,100 1.615 0,160 3.753 Put BAM
Call BAM 0,270 800 0,330 3.371 0,320 13:33 20 20 3,900 21 jun 0,130 2.856 0,190 3.676 0,160 11:05 5 6 Put BAM
Call BAM 0,230 3 0,250 27 0,240 10:59 4 16 4,000 21 jun 0,190 10 0,230 3.593 Put BAM
Call BAM 0,170 1.126 0,210 2.442 0,200 12:25 3 5 4,100 21 jun 0,230 1.321 0,280 3.262 0,260 12:16 1 1 Put BAM
Call BAM 0,130 1.342 0,180 3.620 4,200 21 jun 0,290 1.615 0,340 3.185 Put BAM

Juli 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
3,500 19 jul 0,050 2.150 0,110 3.078 0,080 11:58 10 10 Put BAM
3,800 19 jul 0,130 1.324 0,180 3.397 Put BAM
3,900 19 jul 0,170 1.486 0,220 3.329 0,200 11:05 5 5 Put BAM
Call BAM 0,260 650 0,320 3.143 4,000 19 jul
Call BAM 0,160 2.150 0,230 3.265 0,200 12:18 20 22 4,200 19 jul 0,320 1.124 0,380 3.126 Put BAM
 

September 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,550 3.514 0,700 3.517 3,600 20 sep 0,140 1.037 0,190 3.378 0,160 12:17 1 1 Put BAM
Call BAM 0,460 550 0,550 3.284 3,800 20 sep 0,200 1.311 0,260 3.453 Put BAM
Call BAM 0,350 1.299 0,400 1 0,350 11:56 10 11 4,000 20 sep 0,270 3.266 0,340 3.405 Put BAM
Call BAM 0,250 2.246 0,320 3.504 0,280 12:18 5 5 4,200 20 sep 0,370 3.277 0,440 3.026 0,390 10:08 5 5 Put BAM
Call BAM 0,150 3.268 0,210 3.287 0,180 12:26 15 15 4,500 20 sep 0,550 3.237 0,650 2.660 Put BAM

December 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,650 3.405 0,800 3.407 3,600 20 dec 0,190 2.230 0,240 1.151 Put BAM
Call BAM 0,550 2.326 0,650 3.168 3,800 20 dec 0,260 2.974 0,310 883 Put BAM
Call BAM 0,450 2.050 0,550 3.238 0,480 12:18 1 2 4,000 20 dec 0,350 2.246 0,400 10 0,350 12:31 1 6 Put BAM
Call BAM 0,350 2.050 0,410 2.408 4,200 20 dec 0,440 3.067 0,500 400 Put BAM
Call BAM 0,230 3.043 0,280 20 0,290 09:38 2 2 4,500 20 dec 0,600 3.215 0,700 826 Put BAM

Maart 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,750 2.130 0,850 2.993 3,600 21 mrt 0,240 2.180 0,270 10 Put BAM
Call BAM 0,600 2.895 0,750 3.042 3,800 21 mrt 0,310 2.236 0,350 10 Put BAM
Call BAM 0,500 2.944 0,650 3.103 4,000 21 mrt 0,400 2.240 0,440 10 Put BAM
Call BAM 0,420 2.783 0,500 2.680 0,450 09:18 40 40 4,200 21 mrt 0,490 2.919 0,600 1.731 Put BAM
Call BAM 0,320 2.041 0,380 1.649 4,500 21 mrt

Juni 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 1,150 945 1,300 771 3,000 20 jun 0,150 1.036 0,220 200 Put BAM
Call BAM 0,800 606 0,950 606 3,500 20 jun 0,280 606 0,350 151 Put BAM
Call BAM 0,550 200 0,650 606 4,000 20 jun 0,500 565 0,600 350 Put BAM
Call BAM 0,330 586 0,430 583 4,500 20 jun
Call BAM 0,200 576 0,250 3 0,220 13:43 77 77 5,000 20 jun 1,150 175 1,250 350 1,200 12:47 50 100 Put BAM

December 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 1,200 200 1,400 200 3,000 19 dec 0,190 200 0,280 185 Put BAM
Call BAM 0,900 200 1,050 200 0,950 09:18 20 20 3,500 19 dec 0,350 200 0,440 50 0,400 12:01 17 17 Put BAM
Call BAM 0,650 550 0,750 5 0,700 12:18 500 550 4,000 19 dec 0,550 200 0,700 200 0,600 14:20 2 12 Put BAM
Call BAM 0,450 200 0,550 3 0,470 11:16 1 1 4,500 19 dec 0,850 200 1,000 200 Put BAM
Call BAM 0,330 100 0,400 200 0,350 12:48 10 20 5,000 19 dec 1,150 200 1,300 168 Put BAM