Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

BAM Groep Koninklijke NL0000337319

Laatste koers (eur)

3,926
  • Verschill

    +0,120 +3,15%
  • Volume

    552.878 Gem. (3M) 1,4M
  • Bied

    3,922  
  • Laat

    3,930  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

Mei 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,280 1.105 0,340 350 3,700 17 mei 0,050 2.240 0,110 745 0,100 11:05 3 2 Put BAM
Call BAM 0,210 1.021 0,270 372 0,200 12:29 2 13 3,800 17 mei 0,080 746 0,140 738 0,140 11:17 1 3 Put BAM
Call BAM 0,150 1.578 0,200 10 0,150 12:31 5 18 3,900 17 mei 0,110 2.226 0,180 669 Put BAM
Call BAM 0,100 2.186 0,130 1 0,120 12:55 4 25 4,000 17 mei 0,160 2.176 0,230 502 Put BAM
Call BAM 0,060 3.446 0,120 1.103 0,070 12:04 5 5 4,100 17 mei 0,220 2.150 0,290 150 Put BAM

Juni 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,340 902 0,400 3.288 3,700 21 jun 0,100 1.243 0,150 3.700 Put BAM
Call BAM 0,280 876 0,330 3.347 3,800 21 jun 0,130 1.712 0,180 3.688 Put BAM
Call BAM 0,220 877 0,270 3.473 0,210 11:21 1 201 3,900 21 jun 0,170 1.493 0,220 3.585 0,220 12:32 1 1 Put BAM
Call BAM 0,170 1.262 0,220 3.577 0,180 12:44 50 50 4,000 21 jun 0,220 1.310 0,270 3.314 Put BAM
Call BAM 0,130 1.432 0,170 3.115 0,140 12:44 30 30 4,100 21 jun

Juli 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
4,200 19 jul 0,340 2.150 0,440 2.901 0,360 13:04 10 10 Put BAM
 

September 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,550 3.520 0,700 3.513 3,500 20 sep 0,130 1.310 0,180 3.224 Put BAM
Call BAM 0,500 3.222 0,600 2.983 3,600 20 sep 0,160 551 0,220 3.645 Put BAM
Call BAM 0,400 1.742 0,460 2.761 3,800 20 sep 0,220 3.201 0,290 3.600 Put BAM
Call BAM 0,300 1.346 0,350 2.538 4,000 20 sep 0,310 3.101 0,370 3.007 Put BAM
Call BAM 0,210 2.605 0,260 1.751 4,200 20 sep 0,420 3.161 0,490 2.137 Put BAM

December 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,650 3.396 0,800 3.393 3,500 20 dec 0,190 2.031 0,230 1.012 Put BAM
Call BAM 0,600 2.289 0,700 3.005 3,600 20 dec 0,220 2.236 0,270 2.302 Put BAM
Call BAM 0,500 2.053 0,600 3.215 3,800 20 dec 0,300 1.852 0,350 3.161 Put BAM
Call BAM 0,400 2.123 0,450 10 0,420 12:57 2 13 4,000 20 dec 0,390 1.918 0,440 1.885 Put BAM
Call BAM 0,300 2.924 0,370 2.130 0,330 12:56 50 50 4,200 20 dec 0,490 2.200 0,550 1.481 0,500 13:05 40 40 Put BAM

Maart 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,800 2.795 0,950 2.969 3,400 21 mrt 0,210 1.724 0,260 2.050 Put BAM
Call BAM 0,650 2.860 0,800 2.889 3,600 21 mrt 0,280 1.171 0,320 1.253 Put BAM
Call BAM 0,550 2.918 0,650 1.456 3,800 21 mrt 0,350 2.190 0,370 30 Put BAM
Call BAM 0,460 2.932 0,550 2.478 4,000 21 mrt 0,440 2.200 0,500 1.822 Put BAM
Call BAM 0,370 2.791 0,450 1.236 4,200 21 mrt 0,500 3.022 0,650 3.144 Put BAM

Juni 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 1,100 950 1,250 904 3,000 20 jun 0,150 606 0,230 150 Put BAM
Call BAM 0,750 603 0,900 636 3,500 20 jun 0,300 606 0,380 200 Put BAM
Call BAM 0,480 453 0,600 606 4,000 20 jun 0,500 1.091 0,650 876 Put BAM
Call BAM 0,280 606 0,380 526 4,500 20 jun
Call BAM 0,160 606 0,240 50 5,000 20 jun 1,200 757 1,300 151 Put BAM

December 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 1,100 200 1,300 200 3,000 19 dec 0,200 200 0,290 50 Put BAM
Call BAM 0,800 200 1,000 200 0,900 12:57 6 6 3,500 19 dec 0,360 200 0,470 150 Put BAM
Call BAM 0,550 200 0,700 181 4,000 19 dec 0,600 7 0,700 50 Put BAM
Call BAM 0,400 200 0,550 201 0,450 12:57 2 14 4,500 19 dec 0,850 200 1,000 154 Put BAM
Call BAM 0,250 205 0,360 200 0,310 12:57 10 10 5,000 19 dec 1,200 200 1,400 200 Put BAM

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 23 april

    1. Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
    2. Novartis Q1-cijfers
    3. Renault Q1-cijfers
    4. Dui inkoopmanagersindex diensten april (voorlopig) volitaliteit verwacht
    5. Dui samengestelde inkoopmanagersindex april
    6. EU samengestelde inkoopmanagersindex april
    7. VK samengestelde inkoopmanagersindex april
    8. 3M Q1-cijfers
    9. GE Aerospace Q1-cijfers
    10. General Motors Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht