Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

BAM Groep Koninklijke NL0000337319

Laatste koers (eur)

3,794
  • Verschill

    -0,028 -0,73%
  • Volume

    267.815 Gem. (3M) 1,4M
  • Bied

    3,792  
  • Laat

    3,798  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties


April 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,160 1.534 0,230 727 3,600 19 apr 0,030 3.104 Put BAM
Call BAM 0,080 650 0,140 1.145 3,700 19 apr 0,040 3.550 Put BAM
Call BAM 0,010 875 0,070 2.884 3,800 19 apr 0,030 30 0,070 1.264 0,040 09:55 2 1 Put BAM
Call BAM 0,040 3.419 3,900 19 apr 0,080 826 0,140 1.029 Put BAM
Call BAM 0,030 3.243 4,000 19 apr 0,180 1 0,240 1.335 Put BAM

Mei 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,280 690 0,320 150 3,600 17 mei 0,070 3.357 0,120 3.600 0,100 11:44 15 2 Put BAM
Call BAM 0,210 2.254 0,260 797 3,700 17 mei 0,100 3.463 0,150 2.426 0,120 11:43 1 3 Put BAM
Call BAM 0,160 1.012 0,200 785 3,800 17 mei 0,140 3.555 0,180 15 0,160 11:42 1 2 Put BAM
Call BAM 0,130 1 0,160 2.002 3,900 17 mei 0,190 3.270 0,250 743 Put BAM
Call BAM 0,080 2.932 0,120 915 4,000 17 mei 0,250 3.167 0,320 1.017 Put BAM

Juni 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,330 800 0,400 3.207 3,600 21 jun 0,110 3.663 0,150 968 0,170 10:22 30 5 Put BAM
Call BAM 0,260 3.345 0,340 3.442 3,700 21 jun 0,140 3.785 0,190 1.444 0,200 13:59 1 1 Put BAM
Call BAM 0,210 3.116 0,280 3.554 3,800 21 jun 0,190 3.083 0,240 3.130 Put BAM
Call BAM 0,160 3.584 0,230 3.548 3,900 21 jun 0,240 3.091 0,290 1.031 Put BAM
Call BAM 0,130 1.928 0,160 3 4,000 21 jun 0,300 3.261 0,360 2.801 Put BAM

September 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,550 3.211 0,650 2.897 3,400 20 sep 0,120 3.414 0,190 3.302 Put BAM
Call BAM 0,500 2.974 0,600 3.484 3,500 20 sep 0,150 3.507 0,210 2.180 0,180 12:31 1 1 Put BAM
Call BAM 0,440 2.765 0,550 3.291 3,600 20 sep 0,180 3.622 0,260 3.519 Put BAM
Call BAM 0,330 3.063 0,410 3.375 3,800 20 sep 0,270 3.533 0,340 3.030 Put BAM
Call BAM 0,230 3.501 0,310 3.303 0,250 10:02 5 35 4,000 20 sep 0,370 3.405 0,450 2.400 Put BAM

December 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,650 3.366 0,750 3.218 3,400 20 dec 0,190 3.014 0,240 956 Put BAM
Call BAM 0,550 3.407 0,700 3.407 3,500 20 dec 0,220 3.151 0,270 150 Put BAM
Call BAM 0,500 3.155 0,650 3.165 3,600 20 dec 0,260 3.062 0,310 698 Put BAM
Call BAM 0,430 2.967 0,500 10 3,800 20 dec 0,340 3.206 0,400 753 Put BAM
Call BAM 0,330 3.117 0,400 1 4,000 20 dec 0,440 2.935 0,550 3.195 Put BAM

Maart 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,700 2.833 0,850 2.983 3,400 21 mrt 0,230 2.938 0,300 2.230 Put BAM
Call BAM 0,600 2.816 0,750 3.027 3,600 21 mrt 0,310 2.186 0,380 2.863 Put BAM
Call BAM 0,500 2.709 0,600 2.776 3,800 21 mrt 0,390 2.909 0,470 2.712 Put BAM
Call BAM 0,410 2.176 0,500 3.099 4,000 21 mrt 0,480 3.053 0,600 3.217 Put BAM
Call BAM 0,330 2.200 0,410 2.874 4,200 21 mrt 0,600 2.919 0,700 2.923 Put BAM

Juni 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 1,000 606 1,100 264 3,000 20 jun 0,160 606 0,270 200 Put BAM
Call BAM 0,650 606 0,850 606 3,500 20 jun 0,340 1.060 0,430 200 Put BAM
Call BAM 0,420 601 0,500 25 4,000 20 jun 0,550 1.060 0,700 350 Put BAM
Call BAM 0,250 591 0,360 606 4,500 20 jun
Call BAM 0,140 578 0,230 200 5,000 20 jun 1,300 755 1,400 195 Put BAM

December 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 1,000 200 1,250 200 3,000 19 dec 0,230 200 0,350 200 Put BAM
Call BAM 0,750 3 0,900 6 3,500 19 dec 0,400 200 0,550 200 Put BAM
Call BAM 0,500 200 0,700 200 0,650 09:49 50 50 4,000 19 dec 0,600 200 0,800 200 Put BAM
Call BAM 0,330 200 0,450 2 4,500 19 dec 0,950 200 1,150 200 Put BAM
Call BAM 0,270 5 0,300 10 5,000 19 dec 1,250 200 1,500 200 Put BAM

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 18 april

    1. NSI Q1-cijfers
    2. Sipef Q1-cijfers
    3. Sligro Q1-cijfers
    4. NL werkloosheid maart
    5. Deliveroo trading update
    6. Easyjet trading update
    7. Econocom Q1-cijfers
    8. PostNL €0,03 ex-dividend
    9. Procter & Gamble Q1-cijfers
    10. VS steunaanvragen - wekelijks
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht