Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Aandeel

BAM Groep Koninklijke NL0000337319

Laatste koers (eur)

3,762
  • Verschill

    -0,032 -0,84%
  • Volume

    304.745 Gem. (3M) 1,4M
  • Bied

    3,758  
  • Laat

    3,766  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties


April 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,140 2.013 0,220 1.698 3,600 19 apr 0,050 3.596 Put BAM
Call BAM 0,070 1.008 0,130 1.075 0,060 09:11 50 50 3,700 19 apr 0,020 917 0,070 3.910 Put BAM
Call BAM 0,020 1.085 0,070 877 3,800 19 apr 0,050 2.056 0,120 1.779 0,130 09:39 12 12 Put BAM
Call BAM 0,040 2.825 3,900 19 apr 0,120 1.501 0,190 1.296 Put BAM
Call BAM 0,030 3.209 4,000 19 apr 0,190 2.075 0,280 1.115 Put BAM

Mei 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,240 3.427 0,320 1.560 3,600 17 mei 0,090 3.036 0,150 3.847 Put BAM
Call BAM 0,180 3.530 0,250 711 3,700 17 mei 0,130 2.345 0,190 3.747 Put BAM
Call BAM 0,130 3.663 0,200 1.145 3,800 17 mei 0,170 2.873 0,240 3.153 Put BAM
Call BAM 0,090 3.905 0,150 690 0,160 09:58 4 5 3,900 17 mei 0,230 2.121 0,300 3.063 Put BAM
Call BAM 0,060 3.845 0,120 959 0,100 09:39 2 7 4,000 17 mei 0,290 2.383 0,370 2.750 0,350 10:20 4 4 Put BAM

Juni 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,310 2.256 0,380 3.204 3,600 21 jun 0,130 3.260 0,190 3.666 Put BAM
Call BAM 0,250 3.057 0,320 3.530 3,700 21 jun 0,160 3.580 0,220 1 0,200 09:06 1 1 Put BAM
Call BAM 0,200 2.909 0,260 3.174 3,800 21 jun 0,210 3.218 0,280 3.468 Put BAM
Call BAM 0,150 3.339 0,210 2.212 3,900 21 jun 0,260 3.310 0,330 3.143 Put BAM
Call BAM 0,110 3.782 0,170 1.821 4,000 21 jun 0,320 3.240 0,400 3.104 Put BAM

September 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,500 3.058 0,650 3.018 3,400 20 sep 0,140 3.296 0,200 2.376 Put BAM
Call BAM 0,480 2.787 0,600 3.092 3,500 20 sep 0,190 3 0,240 3.323 Put BAM
Call BAM 0,420 2.770 0,500 2.176 3,600 20 sep 0,210 3.183 0,280 3.335 0,250 11:58 10 10 Put BAM
Call BAM 0,310 3.348 0,380 2.226 3,800 20 sep 0,290 3.367 0,370 3.050 Put BAM
Call BAM 0,230 1 0,270 1 4,000 20 sep 0,400 3.263 0,480 2.117 Put BAM

December 2024 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,600 3.204 0,750 3.254 0,700 09:01 1 30 3,400 20 dec 0,200 3.032 0,260 2.180 Put BAM
Call BAM 0,600 5 0,700 2.961 3,500 20 dec 0,240 2.230 0,290 1.895 Put BAM
Call BAM 0,500 2.960 0,600 2.186 3,600 20 dec 0,280 2.236 0,330 1.469 0,330 09:35 1 1 Put BAM
Call BAM 0,410 2.968 0,490 2.224 3,800 20 dec 0,360 3.078 0,420 955 Put BAM
Call BAM 0,330 1 0,390 1.938 4,000 20 dec 0,470 2.658 0,550 28 Put BAM

Maart 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,650 2.835 0,800 2.210 3,400 21 mrt 0,240 2.935 0,320 2.230 Put BAM
Call BAM 0,550 2.831 0,700 3.021 3,600 21 mrt 0,320 2.186 0,380 4 0,360 09:09 4 4 Put BAM
Call BAM 0,470 2.830 0,550 10 3,800 21 mrt 0,410 2.190 0,500 2.949 Put BAM
Call BAM 0,400 1.689 0,460 1.237 4,000 21 mrt 0,500 2.994 0,600 2.818 Put BAM
Call BAM 0,310 2.793 0,380 1.411 4,200 21 mrt 0,600 2.940 0,750 3.141 Put BAM

Juni 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,950 606 1,100 200 3,000 20 jun 0,170 592 0,250 2 0,230 09:11 2 2 Put BAM
Call BAM 0,650 606 0,800 596 3,500 20 jun 0,360 200 0,450 572 Put BAM
Call BAM 0,450 2 0,550 606 4,000 20 jun 0,600 200 0,750 606 Put BAM
Call BAM 0,230 606 0,350 200 4,500 20 jun
Call BAM 0,130 589 0,230 200 5,000 20 jun 1,300 300 1,450 977 Put BAM

December 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 1,000 150 1,200 200 3,000 19 dec 0,240 200 0,360 200 Put BAM
Call BAM 0,700 150 0,900 207 0,800 12:36 5 22 3,500 19 dec 0,430 25 0,600 200 Put BAM
Call BAM 0,470 200 0,650 200 0,550 10:05 50 50 4,000 19 dec 0,700 25 0,850 200 0,700 10:11 25 50 Put BAM
Call BAM 0,310 200 0,450 2 4,500 19 dec 1,000 25 1,200 200 Put BAM
Call BAM 0,250 5 0,300 10 5,000 19 dec 1,300 200 1,550 50 Put BAM

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 16 april

    1. China economische groei eerste kwartaal 5% (YoY) volitaliteit verwacht
    2. China industriële productie maart
    3. China detailhandelsverkopen maart
    4. B&S Group Q4-cijfers
    5. Fastned Q1-cijfers
    6. VK werkloosheid feb
    7. SBM Offshore $0,83 ex-dividend
    8. PostNL jaarvergadering
    9. Kendrion €0,45 ex-dividend
    10. EU handelsbalans feb
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht