Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

UNILEVER PLC GB00B10RZP78

Laatste koers (eur)

47,590
  • Verschill

    +2,630 +5,85%
  • Volume

    1.639.816 Gem. (3M) 1,4M
  • Bied

    47,580  
  • Laat

    47,590  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / 4UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4UN 2,030 10 2,180 10 2,050 11:37 1 8 45,500 26 apr
Call 4UN 1,560 10 1,710 10 1,000 09:29 5 14 46,000 26 apr 0,150 10 0,100 09:57 5 35 Put 4UN
Call 4UN 1,120 10 1,270 10 46,500 26 apr 0,030 10 0,180 10 0,150 11:10 10 71 Put 4UN
Call 4UN 0,740 10 0,890 10 0,650 10:20 1 10 47,000 26 apr 0,150 10 0,300 10 0,200 11:48 5 28 Put 4UN
Call 4UN 0,200 10 0,350 10 0,260 11:48 10 50 48,000 26 apr 0,620 10 0,770 10 0,640 11:48 10 50 Put 4UN

Mei 2024 (AEX / 1UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1UN 2,100 10 2,250 10 45,500 03 mei 0,150 10 0,110 10:01 1 15 Put 1UN
Call 1UN 1,650 10 1,800 10 1,100 09:05 1 1 46,000 03 mei 0,030 10 0,180 10 0,000 10:16 0 1 Put 1UN
Call 1UN 1,240 10 1,390 10 46,500 03 mei
Call 1UN 0,880 10 1,030 10 0,500 09:16 2 2 47,000 03 mei 0,260 10 0,410 10 0,330 11:48 1 1 Put 1UN
Call 1UN 0,340 10 0,490 10 0,360 11:43 1 7 48,000 03 mei

Mei 2024 (AEX / 2UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
43,000 10 mei 0,150 10 Put 2UN
44,000 10 mei 0,150 10 Put 2UN
Call 2UN 2,630 10 2,780 10 45,000 10 mei 0,150 10 Put 2UN
Call 2UN 0,990 10 1,140 10 0,950 11:22 40 40 47,000 10 mei
48,000 10 mei 0,800 10 0,950 10 Put 2UN
 

Mei 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 1,800 946 1,930 588 1,900 11:48 1 736 46,000 17 mei 0,280 977 0,330 515 0,300 11:46 1 627 Put UN
Call UN 1,060 220 1,160 1.071 1,100 11:46 3 2.757 47,000 17 mei 0,610 9 0,640 49 0,620 11:49 11 77 Put UN
Call UN 0,520 9 0,590 49 0,550 11:46 5 212 48,000 17 mei 1,110 842 1,210 937 1,180 11:39 1 8 Put UN
Call UN 0,200 9 0,240 49 0,230 11:48 1 69 49,000 17 mei 1,860 713 1,960 210 1,960 11:29 1 3 Put UN
Call UN 0,080 1 0,110 50 0,050 09:47 100 100 50,000 17 mei 2,750 703 2,870 1 Put UN

Mei 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN9 1,490 10 1,640 10 46,000 17 mei 0,220 10 0,370 10 Put UN9
47,000 17 mei 0,560 10 0,710 10 Put UN9
Call UN9 0,150 10 50,000 17 mei
 

Juni 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 1,960 1.031 2,080 1.055 1,990 11:44 3 83 46,000 21 jun 0,500 898 0,560 1.052 0,550 11:15 6 85 Put UN
Call UN 1,280 212 1,380 1.121 1,150 11:44 2 2.680 47,000 21 jun 0,850 55 0,900 49 0,900 11:28 4 87 Put UN
Call UN 0,770 9 0,840 1.195 0,760 11:39 1 321 48,000 21 jun 1,340 750 1,420 949 1,420 11:33 1 11 Put UN
Call UN 0,420 82 0,470 105 0,450 11:47 10 57 49,000 21 jun
Call UN 0,300 62 0,350 254 0,290 11:39 2 2 49,500 21 jun 2,410 684 2,510 840 2,510 11:30 1 2 Put UN

Juni 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN9 3,530 10 3,700 10 44,000 21 jun 0,110 10 0,260 10 Put UN9
45,000 21 jun 0,230 10 0,380 10 Put UN9
Call UN9 1,890 10 2,040 10 46,000 21 jun
Call UN9 0,730 10 0,880 10 48,000 21 jun
Call UN9 0,150 10 0,300 10 50,000 21 jun

Juli 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 2,940 972 3,070 949 2,790 10:15 100 1.377 45,000 19 jul 0,410 742 0,470 1.149 0,600 09:22 2 9 Put UN
Call UN 2,190 663 2,300 1.012 1,970 10:46 500 505 46,000 19 jul 0,640 848 0,700 471 0,800 09:47 1 5 Put UN
Call UN 1,540 716 1,640 1.215 1,360 10:32 2 925 47,000 19 jul
Call UN 1,020 664 1,100 1.254 0,990 11:08 54 106 48,000 19 jul
Call UN 0,370 448 0,440 1.212 0,400 11:46 10 35 50,000 19 jul

September 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 20 sep 0,110 10 0,260 10 Put UN9
42,000 20 sep 0,260 10 0,410 10 Put UN9
44,000 20 sep 0,550 10 0,700 10 Put UN9
Call UN9 1,460 10 1,610 10 48,000 20 sep
Call UN9 0,710 10 0,860 10 50,000 20 sep

September 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 5,800 1.065 6,000 1 5,800 11:13 5 5 42,000 20 sep 0,370 220 0,390 942 0,390 11:16 1 2 Put UN
Call UN 4,100 965 4,260 1.089 4,050 11:09 5 15 44,000 20 sep 0,630 725 0,700 1.216 0,700 11:02 1 31 Put UN
Call UN 2,630 551 2,720 1 2,620 11:07 4 53 46,000 20 sep 1,180 856 1,270 1.362 1,370 10:34 100 865 Put UN
Call UN 1,510 212 1,600 1.316 1,510 11:41 3 521 48,000 20 sep 2,070 814 2,110 2 2,120 11:46 1 3 Put UN
Call UN 0,770 161 0,850 1.088 0,800 11:46 1 25 50,000 20 sep 3,350 1 3,450 1 3,450 11:05 1 5 Put UN

December 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 4,520 944 4,690 1 4,500 11:05 4 30 44,000 20 dec 1,100 590 1,180 1 1,160 11:26 1 17 Put UN
Call UN 3,820 160 3,910 1 3,900 11:46 1 239 45,000 20 dec 1,390 590 1,470 1 1,440 11:18 11 179 Put UN
Call UN 3,150 842 3,290 1 3,100 11:40 1 378 46,000 20 dec 1,740 590 1,810 1 1,880 10:29 2 14 Put UN
Call UN 2,060 437 2,120 1 2,100 11:46 5 829 48,000 20 dec 2,640 489 2,720 462 3,000 10:08 1 101 Put UN
Call UN 1,270 665 1,350 1 1,300 11:43 1 89 50,000 20 dec 3,830 671 3,920 1 4,340 09:36 1 1 Put UN

December 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN9 3,700 10 3,880 10 45,000 20 dec 1,290 10 1,440 10 Put UN9
Call UN9 3,080 10 3,230 10 46,000 20 dec
Call UN9 2,000 10 2,150 10 48,000 20 dec
Call UN9 1,210 10 1,360 10 50,000 20 dec
Call UN9 0,230 10 0,310 7 55,000 20 dec

Maart 2025 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 6,400 853 6,650 925 6,000 09:12 2 2 42,000 21 mrt 1,000 870 1,100 1.082 1,230 09:25 5 5 Put UN
Call UN 4,910 807 5,100 1 44,000 21 mrt 1,490 628 1,580 1 Put UN
Call UN 3,600 1 3,780 801 3,450 10:41 1 2 46,000 21 mrt 2,170 450 2,250 1 2,300 10:41 1 2 Put UN
Call UN 2,530 222 2,670 1.083 2,600 11:46 1 23 48,000 21 mrt 3,060 762 3,150 1 3,180 11:22 30 183 Put UN
Call UN 1,690 471 1,810 37 1,680 11:09 5 7 50,000 21 mrt 4,190 1.000 4,310 1 Put UN

Maart 2025 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN9 7,800 10 8,100 10 40,000 21 mrt
Call UN9 3,520 10 3,690 10 3,350 10:26 1 1 46,000 21 mrt
Call UN9 2,470 10 2,620 10 48,000 21 mrt
 

Juni 2025 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 8,200 675 8,500 2 7,950 10:11 2 5 40,000 20 jun 0,910 1.074 1,020 1 1,000 11:05 1 1 Put UN
Call UN 4,550 1 4,730 30 4,500 10:16 1 8 45,000 20 jun 2,160 923 2,270 1 2,410 09:44 1 7 Put UN
Call UN 2,050 1 2,150 465 2,050 11:38 1 158 50,000 20 jun 4,520 953 4,680 1 4,930 09:42 50 50 Put UN
Call UN 0,720 1 0,850 465 55,000 20 jun 8,100 627 8,350 679 Put UN
Call UN 0,230 800 0,340 1 60,000 20 jun 12,700 450 12,900 451 Put UN

Juni 2025 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 20 jun 0,860 10 1,010 10 Put UN9
 

December 2025 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 8,550 450 8,950 480 8,600 11:05 1 66 40,000 19 dec 1,420 450 1,570 773 1,480 11:28 1 7 Put UN
Call UN 5,000 613 5,350 830 5,020 11:03 2 5 45,000 19 dec 2,820 450 2,980 840 2,970 11:03 2 12 Put UN
Call UN 2,520 788 2,750 770 2,650 11:48 2 126 50,000 19 dec 5,100 718 5,350 761 Put UN
Call UN 1,110 781 1,190 1 1,180 11:47 1 223 55,000 19 dec 8,450 480 8,800 480 Put UN
Call UN 0,440 757 0,610 671 60,000 19 dec 12,750 450 13,000 450 13,400 09:20 2 2 Put UN

December 2026 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 8,800 30 9,450 30 8,950 10:58 10 24 40,000 18 dec 2,150 5 2,390 33 2,300 10:35 1 1 Put UN
Call UN 5,550 30 6,000 20 5,900 11:46 20 45 45,000 18 dec 3,650 10 3,990 33 4,050 09:43 1 6 Put UN
Call UN 2,770 20 3,500 7 3,000 10:38 5 7 50,000 18 dec 5,750 33 6,450 33 6,300 11:21 1 1 Put UN
Call UN 1,670 33 1,910 5 55,000 18 dec
Call UN 0,840 33 1,000 5 60,000 18 dec 12,550 30 13,550 30 Put UN

December 2027 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 9,200 10 9,650 5 9,500 11:23 5 110 40,000 17 dec 2,630 5 3,160 30 Put UN
Call UN 5,800 30 6,750 1 6,400 10:16 25 26 45,000 17 dec 4,040 30 4,880 30 4,600 11:48 2 13 Put UN
Call UN 3,580 30 4,710 30 4,150 11:05 1 1 50,000 17 dec 6,100 30 7,400 30 7,400 09:04 1 1 Put UN
Call UN 2,120 30 2,960 30 55,000 17 dec
Call UN 1,100 30 1,910 30 1,410 09:06 10 20 60,000 17 dec 13,500 5 14,100 30 Put UN

December 2028 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 8,850 30 11,200 30 40,000 15 dec 2,560 30 3,890 30 3,430 10:10 1 6 Put UN
Call UN 5,900 30 8,150 30 6,900 11:04 1 107 45,000 15 dec 5,000 5 5,450 1 5,500 11:01 2 2 Put UN
Call UN 3,650 30 5,800 30 4,750 11:05 30 48 50,000 15 dec 6,200 30 8,350 30 7,950 10:07 1 1 Put UN
Call UN 2,380 30 3,800 30 55,000 15 dec 9,000 30 11,250 30 Put UN
Call UN 1,320 30 2,650 30 60,000 15 dec 12,450 30 14,800 30 Put UN

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht