Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

UNILEVER PLC GB00B10RZP78

Laatste koers (eur)

47,230
  • Verschill

    +2,270 +5,05%
  • Volume

    2.772.800 Gem. (3M) 1,4M
  • Bied

    47,240  
  • Laat

    47,250  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / 4UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 4UN 1,690 10 1,840 10 1,850 15:30 20 28 45,500 26 apr
Call 4UN 1,220 10 1,370 10 1,500 15:30 40 61 46,000 26 apr 0,100 1 0,100 09:57 5 35 Put 4UN
Call 4UN 0,800 10 0,950 10 46,500 26 apr 0,070 10 0,220 10 0,150 11:10 10 71 Put 4UN
Call 4UN 0,450 10 0,600 10 0,600 15:30 1 12 47,000 26 apr 0,210 10 0,360 10 0,310 15:30 1 265 Put 4UN
Call 4UN 0,040 10 0,190 10 0,360 14:17 1 99 48,000 26 apr 0,800 10 0,950 10 0,840 15:30 1 73 Put 4UN

Mei 2024 (AEX / 1UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1UN 1,780 10 1,930 10 45,500 03 mei 0,150 10 0,110 15:50 1 16 Put 1UN
Call 1UN 1,340 10 1,490 10 1,100 09:05 1 1 46,000 03 mei 0,070 10 0,220 10 0,000 10:16 0 1 Put 1UN
Call 1UN 0,950 10 1,100 10 46,500 03 mei
Call 1UN 0,630 10 0,780 10 0,500 09:16 2 2 47,000 03 mei 0,360 10 0,510 10 0,380 12:00 5 6 Put 1UN
Call 1UN 0,180 10 0,330 10 0,360 11:43 1 7 48,000 03 mei 0,910 10 1,060 10 0,840 12:00 50 51 Put 1UN

Mei 2024 (AEX / 2UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
44,000 10 mei 0,150 10 Put 2UN
Call 2UN 2,310 10 2,460 10 2,550 15:10 1 1 45,000 10 mei 0,150 10 Put 2UN
Call 2UN 1,440 10 1,550 20 1,600 15:14 1 1 46,000 10 mei 0,130 10 0,280 10 0,250 15:40 10 62 Put 2UN
Call 2UN 0,750 10 0,850 20 0,950 11:22 40 40 47,000 10 mei
48,000 10 mei 0,990 10 1,140 10 Put 2UN

Mei 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 2,400 155 2,500 1 2,840 14:35 1 1.922 45,000 17 mei 0,180 234 0,250 1.250 0,180 15:15 22 885 Put UN
Call UN 1,550 151 1,650 1 1,620 15:38 1 4.906 46,000 17 mei 0,380 269 0,450 1.014 0,380 15:30 1 890 Put UN
Call UN 0,850 1.483 0,950 825 0,920 15:41 1 2.806 47,000 17 mei 0,760 1.135 0,840 120 0,820 15:34 1 1.125 Put UN
Call UN 0,390 679 0,470 819 0,460 15:46 9 359 48,000 17 mei 1,360 1.000 1,470 745 1,230 15:23 1 52 Put UN
Call UN 0,150 257 0,210 356 0,230 15:26 2 103 49,000 17 mei 2,160 591 2,260 1 1,960 11:29 1 3 Put UN

Mei 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN9 1,230 10 1,380 10 46,000 17 mei 0,320 10 0,470 10 Put UN9
47,000 17 mei 0,710 10 0,860 10 Put UN9
Call UN9 0,010 10 0,160 10 50,000 17 mei
 

Juni 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 2,510 200 2,640 754 2,800 15:27 1 1.131 45,000 21 jun 0,380 9 0,430 662 0,310 14:55 1 1.099 Put UN
Call UN 1,740 1.084 1,860 885 1,960 15:14 1 122 46,000 21 jun 0,640 703 0,700 401 0,550 14:35 10 99 Put UN
Call UN 1,120 1.121 1,210 46 1,500 14:17 2 3.698 47,000 21 jun 1,040 9 1,110 539 1,100 15:40 5 231 Put UN
Call UN 0,670 9 0,740 122 0,800 15:24 7 412 48,000 21 jun 1,600 691 1,690 1.084 1,450 14:53 2 14 Put UN
Call UN 0,370 550 0,420 49 0,460 12:48 2 69 49,000 21 jun

Juni 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN9 3,240 10 3,400 10 44,000 21 jun 0,160 10 0,310 10 Put UN9
45,000 21 jun 0,320 10 0,470 10 Put UN9
Call UN9 1,670 10 1,820 10 46,000 21 jun
Call UN9 0,600 10 0,750 10 48,000 21 jun
Call UN9 0,110 10 0,260 10 50,000 21 jun

Juli 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 2,710 643 2,830 1 2,790 10:15 100 1.377 45,000 19 jul 0,520 706 0,590 1.161 0,600 09:22 2 9 Put UN
Call UN 2,000 441 2,110 719 2,200 12:15 1 506 46,000 19 jul 0,800 727 0,870 1.228 0,690 11:58 5 10 Put UN
Call UN 1,400 535 1,500 1.199 1,510 15:13 30 2.991 47,000 19 jul
Call UN 0,930 431 1,010 782 1,120 14:36 1 119 48,000 19 jul 1,730 541 1,830 1.151 1,540 14:52 1 11 Put UN
Call UN 0,350 441 0,410 1 0,410 14:57 1 51 50,000 19 jul 3,220 441 3,310 1 3,310 15:41 1 7 Put UN

Juli 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
42,000 19 jul 0,080 10 0,230 10 0,110 15:30 1 1 Put UN9
 

September 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 20 sep 0,150 10 0,300 10 Put UN9
42,000 20 sep 0,330 10 0,480 10 Put UN9
44,000 20 sep 0,690 32 0,830 10 Put UN9
Call UN9 1,370 10 1,520 10 48,000 20 sep
Call UN9 0,650 10 0,800 10 50,000 20 sep

September 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 5,500 1.123 5,750 1.063 5,800 11:13 5 5 42,000 20 sep 0,400 371 0,470 271 0,390 14:43 1 224 Put UN
Call UN 3,870 978 4,030 1.012 4,050 11:09 5 15 44,000 20 sep 0,750 815 0,830 915 0,680 12:38 1 32 Put UN
Call UN 2,470 1 2,590 791 2,620 15:08 50 1.167 46,000 20 sep 1,370 1.055 1,460 1.160 1,180 14:05 10 885 Put UN
Call UN 1,410 313 1,500 1 1,560 13:34 1 549 48,000 20 sep 2,330 640 2,430 863 2,340 15:45 10 16 Put UN
Call UN 0,730 689 0,810 663 0,840 15:03 1 93 50,000 20 sep 3,650 806 3,760 1 3,500 15:25 1 7 Put UN

December 2024 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 4,330 914 4,510 1.050 4,500 11:05 4 30 44,000 20 dec 1,270 100 1,350 406 1,160 11:26 1 17 Put UN
Call UN 3,640 922 3,800 741 3,900 15:03 3 299 45,000 20 dec 1,580 541 1,670 41 1,520 15:29 1 283 Put UN
Call UN 3,020 1.011 3,150 25 3,340 14:48 47 437 46,000 20 dec 1,960 541 2,040 1 2,020 15:32 1 269 Put UN
Call UN 1,970 1.235 2,100 1.130 2,250 14:48 1 1.057 48,000 20 dec 2,910 691 2,990 1 2,980 15:41 1 278 Put UN
Call UN 1,230 910 1,330 66 1,350 15:29 3 174 50,000 20 dec 4,150 225 4,240 1 3,900 14:46 1 3 Put UN

December 2024 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 20 dec 0,430 10 0,580 10 Put UN9
Call UN9 3,550 10 3,720 10 3,740 13:08 5 5 45,000 20 dec 1,480 10 1,630 10 Put UN9
Call UN9 2,950 10 3,100 10 46,000 20 dec
Call UN9 1,930 10 2,080 10 48,000 20 dec
Call UN9 1,180 11 1,300 10 50,000 20 dec

Maart 2025 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 6,150 742 6,450 704 6,000 09:12 2 2 42,000 21 mrt 1,140 269 1,240 768 1,150 15:30 2 7 Put UN
Call UN 4,740 1 4,930 897 44,000 21 mrt 1,670 541 1,780 345 Put UN
Call UN 3,510 1 3,640 686 3,450 10:41 1 2 46,000 21 mrt 2,390 541 2,500 1.099 2,300 10:41 1 2 Put UN
Call UN 2,470 1 2,590 951 2,550 12:34 1 25 48,000 21 mrt 3,320 737 3,440 1 3,180 14:53 200 733 Put UN
Call UN 1,660 577 1,780 870 1,820 14:53 200 410 50,000 21 mrt 4,500 713 4,640 11 Put UN

Maart 2025 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN9 7,600 10 7,900 10 40,000 21 mrt
Call UN9 3,420 10 3,590 10 3,350 10:26 1 1 46,000 21 mrt
Call UN9 2,410 10 2,560 10 48,000 21 mrt
 

Juni 2025 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 12,350 442 12,650 1 12,700 11:29 1 1 35,000 20 jun 0,420 791 0,540 351 Put UN
Call UN 7,950 442 8,250 1 8,500 13:44 1 6 40,000 20 jun 1,020 760 1,140 213 1,000 11:05 1 1 Put UN
Call UN 4,430 1 4,590 30 4,600 12:35 2 10 45,000 20 jun 2,370 791 2,480 1 2,410 09:44 1 7 Put UN
Call UN 2,010 1 2,090 50 2,150 15:26 5 202 50,000 20 jun 4,810 350 4,970 1 4,650 15:25 1 51 Put UN
Call UN 0,720 763 0,860 675 55,000 20 jun 8,450 647 8,650 1 Put UN

Juni 2025 (AEX / UN9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 20 jun 0,980 10 1,130 10 Put UN9
 

December 2025 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 19 dec 0,720 166 0,860 40 Put UN
Call UN 8,300 471 8,700 471 8,600 11:05 1 66 40,000 19 dec 1,540 591 1,700 365 1,480 11:28 1 7 Put UN
Call UN 4,880 655 5,200 821 5,000 15:38 1 18 45,000 19 dec 3,010 150 3,190 390 2,940 13:16 8 20 Put UN
Call UN 2,460 791 2,570 30 2,650 15:25 10 151 50,000 19 dec 5,400 703 5,650 831 5,250 12:51 1 1 Put UN
Call UN 1,100 744 1,290 810 1,230 15:00 2 316 55,000 19 dec 8,800 441 9,100 471 Put UN

December 2026 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call UN 12,350 25 13,350 125 12,950 12:54 10 20 35,000 18 dec 1,040 33 1,390 33 1,170 15:14 1 4 Put UN
Call UN 8,550 50 9,250 30 9,300 12:51 2 26 40,000 18 dec 2,150 5 2,470 33 2,300 10:35 1 1 Put UN
Call UN 5,400 30 6,150 30 6,100 13:44 30 155 45,000 18 dec 3,940 1 4,110 33 3,900 12:45 2 8 Put UN
Call UN 3,300 1 3,630 33 3,620 13:44 1 35 50,000 18 dec 5,950 33 6,600 33 6,300 11:21 1 1 Put UN
Call UN 1,600 33 2,060 33 1,910 12:49 5 5 55,000 18 dec

December 2027 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 17 dec 0,980 100 2,230 100 Put UN
Call UN 9,200 10 10,000 100 9,600 12:45 5 115 40,000 17 dec 2,630 5 3,250 30 2,800 13:30 1 1 Put UN
Call UN 5,650 129 6,750 1 6,450 15:30 2 48 45,000 17 dec 4,500 1 5,050 30 4,500 12:52 2 15 Put UN
Call UN 3,450 30 4,390 8 3,920 12:25 20 21 50,000 17 dec 6,300 30 7,600 30 7,400 09:04 1 1 Put UN
Call UN 2,020 30 2,880 30 55,000 17 dec

December 2028 (AEX / UN)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 15 dec 1,420 30 2,570 30 Put UN
Call UN 8,600 30 10,950 30 40,000 15 dec 2,640 30 3,970 30 3,430 10:10 1 6 Put UN
Call UN 5,750 30 7,550 5 6,900 11:04 1 107 45,000 15 dec 5,000 5 5,800 30 5,200 14:24 1 4 Put UN
Call UN 3,630 30 5,500 1 4,800 13:36 1 64 50,000 15 dec 6,200 30 8,500 30 7,250 13:46 1 3 Put UN
Call UN 2,290 30 3,710 30 55,000 15 dec 9,200 30 11,450 30 Put UN

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 25 april

    1. BASF Q1-cijfers
    2. Deutsche Bank Q1-cijfers
    3. Delivery Hero Q1-cijfers
    4. Nestlé Q1-cijfers
    5. Adyen Q1-cijfers
    6. Besi Q1-cijfers
    7. Flow Traders Q1-cijfers
    8. Sanofi Q1-cijfers
    9. Azelis Q1-cijfers
    10. Kinepolis Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht