Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASML Holding NL0010273215

Laatste koers (eur)

821,000
  • Verschill

    -19,300 -2,30%
  • Volume

    834.780 Gem. (3M) 593,4K
  • Bied

    820,400  
  • Laat

    825,000  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Trader Long Goldman Sachs 501,97 2,29 0,000 0,000 0,00 32,140 -7,91% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 619,93 3,98 0,000 0,000 0,00 20,550 -11,84% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 766,47 0,000 0,000 0,00 4,730 -34,85% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 106,57 1,14 0,000 0,000 0,00 70,790 -3,74% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 660,36 0,000 0,000 0,00 15,110 -17,07% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 506,13 2,38 0,000 0,000 0,00 30,850 -8,21% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 612,98 4,06 0,000 0,000 0,00 20,170 -12,04% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 454,71 2,07 0,000 0,000 0,00 35,990 -7,10% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 646,89 4,58 0,000 0,000 0,00 17,900 -13,36% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 402,31 1,82 0,000 0,000 0,00 40,870 -6,33% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 526,02 2,53 0,000 0,000 0,00 28,860 -8,73% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 570,58 2,84 0,000 0,000 0,00 25,400 -9,80% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 733,83 0,000 0,000 0,00 7,760 -25,60% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 105,32 1,14 0,000 0,000 0,00 70,910 -3,73% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 565,68 2,89 0,000 0,000 0,00 24,900 -9,98% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 744,22 0,000 0,000 0,00 7,850 -25,94% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 284,72 1,53 0,000 0,000 0,00 52,970 -4,95% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 461,50 2,06 0,000 0,000 0,00 36,120 -7,07% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 193,34 1,30 0,000 0,000 0,00 62,480 -4,22% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 721,28 0,000 0,000 0,00 10,100 -21,40% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 428,00 1,90 0,000 0,000 0,00 39,410 -6,54% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 487,17 2,25 0,000 0,000 0,00 32,740 -7,77% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 639,59 4,68 0,000 0,000 0,00 17,520 -13,61% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 542,66 2,67 0,000 0,000 0,00 27,200 -9,18% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 301,72 1,57 0,000 0,000 0,00 51,820 -5,04% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 668,13 0,000 0,000 0,00 15,470 -16,69% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 190,44 1,30 0,000 0,000 0,00 62,390 -4,22% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 546,65 2,70 0,000 0,000 0,00 26,800 -9,34% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 95,39 1,12 0,000 0,000 0,00 72,100 -3,67% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 712,25 0,000 0,000 0,00 9,830 -21,74% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 469,81 2,15 0,000 0,000 0,00 34,480 -7,39% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 539,60 2,56 0,000 0,000 0,00 28,450 -8,84% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 436,65 1,97 0,000 0,000 0,00 37,790 -6,81% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 688,16 0,000 0,000 0,00 12,210 -19,19% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 696,69 0,000 0,000 0,00 12,520 -18,81% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 103,80 0,000 0,000 0,00 71,750 -3,69% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 366,70 1,79 0,000 0,000 0,00 45,080 -5,77% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 89,80 0,000 0,000 0,00 73,070 -3,61% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 535,00 2,53 0,000 0,000 0,00 28,900 -8,69% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 777,64 0,000 0,000 0,00 4,570 -37,57% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 479,40 2,37 0,000 0,000 0,00 34,360 -7,44% 0 19 apr
Trader Long Goldman Sachs 516,30 2,39 0,000 0,000 0,00 30,740 -8,24% 0 19 apr

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 22 april

    1. NL investeringen februari
    2. SAP Q1-cijfers
    3. NL consumentenvertrouwen april
    4. NL prijzen bestaande koopwoningen maart
    5. ING jaarvergadering
    6. VS Chicago Fed-index maart
    7. EU consumentenvertrouwen april (voorlopig)
  2. 23 april

    1. Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
    2. Novartis Q1-cijfers
    3. Renault Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht