Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ASML Holding NL0010273215

Laatste koers (eur)

830,900
  • Verschill

    -9,400 -1,12%
  • Volume

    89.146 Gem. (3M) 590,9K
  • Bied

    831,000  
  • Laat

    831,100  
+ Toevoegen aan watchlist

Opties

April 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 20,700 21 22,050 15 810,000 19 apr 0,300 5 0,750 15 0,400 10:16 1 3 Put ASL
Call ASL 11,750 36 12,750 15 11,970 10:26 1 30 820,000 19 apr 0,950 51 1,490 15 1,350 10:32 14 64 Put ASL
Call ASL 4,650 10 5,200 20 4,800 10:31 3 36 830,000 19 apr 3,710 17 4,250 20 3,500 10:15 2 95 Put ASL
Call ASL 1,190 1 1,720 21 1,700 10:20 10 130 840,000 19 apr 10,000 36 10,900 36 9,790 10:30 2 59 Put ASL
Call ASL 0,260 1 0,560 1 0,700 09:54 1 22 850,000 19 apr 18,850 21 20,350 31 18,300 10:28 2 40 Put ASL

April 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
810,000 19 apr 0,010 15 0,750 15 Put AS9
Call AS9 11,600 10 12,750 10 820,000 19 apr 0,740 10 1,490 10 Put AS9
830,000 19 apr 3,740 10 4,490 10 Put AS9
Call AS9 1,100 10 1,850 10 840,000 19 apr 9,950 10 10,900 10 9,000 09:06 15 15 Put AS9
Call AS9 0,330 7 0,750 15 850,000 19 apr 18,550 10 20,350 10 Put AS9

April 2024 (AEX / 4AS)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
810,000 26 apr 7,000 15 7,750 15 Put 4AS
Call 4AS 20,200 10 22,000 10 820,000 26 apr 10,100 15 11,100 15 Put 4AS
830,000 26 apr 14,400 10 15,700 10 14,300 10:15 1 2 Put 4AS
Call 4AS 10,350 15 11,350 15 10,750 10:25 2 24 840,000 26 apr 19,650 10 21,450 10 Put 4AS
Call 4AS 7,000 15 7,750 15 7,800 09:30 1 1 850,000 26 apr 26,350 15 28,150 15 Put 4AS

Mei 2024 (AEX / 1AS)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
820,000 03 mei 15,150 15 16,650 15 Put 1AS
840,000 03 mei 24,850 15 26,650 15 Put 1AS
850,000 03 mei 30,950 15 32,750 15 Put 1AS
Call 1AS 9,000 15 9,900 15 860,000 03 mei Put 1AS
870,000 03 mei 45,450 15 47,250 15 Put 1AS

Mei 2024 (AEX / 2AS)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
830,000 10 mei 23,500 15 25,300 15 24,700 09:19 1 1 Put 2AS
 

Mei 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
810,000 17 mei 19,200 31 20,050 2 18,000 09:48 1 2 Put ASL
Call ASL 35,050 20 35,800 20 38,000 09:43 5 34 820,000 17 mei 23,300 13 23,950 43 23,800 10:26 1 8 Put ASL
Call ASL 29,950 6 30,400 43 30,750 10:15 1 5 830,000 17 mei 27,900 29 28,600 42 27,150 10:12 1 23 Put ASL
Call ASL 25,050 2 25,600 44 25,000 10:23 1 20 840,000 17 mei 33,300 2 33,850 58 32,790 10:30 2 12 Put ASL
Call ASL 20,950 32 21,550 46 23,150 10:25 1 8 850,000 17 mei 38,950 1 39,600 20 39,350 10:33 1 10 Put ASL

Mei 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
800,000 17 mei 15,100 10 16,600 10 Put AS9
820,000 17 mei 22,400 15 24,200 15 Put AS9
840,000 17 mei 32,150 15 33,950 15 Put AS9
850,000 17 mei 38,100 15 39,900 15 Put AS9
Call AS9 16,650 10 18,300 10 860,000 17 mei 44,250 15 46,050 15 44,640 10:30 2 2 Put AS9

Juni 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 64,050 21 64,900 41 64,950 10:15 5 9 800,000 21 jun 29,150 51 29,850 73 28,900 10:28 1 23 Put ASL
Call ASL 52,400 35 53,250 54 820,000 21 jun 37,450 26 38,050 35 38,000 10:23 2 3 Put ASL
Call ASL 42,250 41 43,000 25 43,350 10:16 1 2 840,000 21 jun 47,250 21 47,850 51 47,350 10:29 2 7 Put ASL
Call ASL 33,650 54 34,350 46 34,400 09:19 1 2 860,000 21 jun 58,450 40 59,300 49 56,790 09:50 1 4 Put ASL
Call ASL 26,500 51 27,200 20 26,650 09:24 1 4 880,000 21 jun 71,350 40 72,300 50 71,840 10:29 1 2 Put ASL

Juni 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS9 63,400 10 65,200 10 800,000 21 jun 28,050 10 29,850 10 Put AS9
820,000 21 jun 36,250 15 38,050 15 36,200 09:30 1 1 Put AS9
840,000 21 jun 46,050 10 47,850 10 Put AS9
Call AS9 37,100 10 38,900 10 850,000 21 jun 51,400 15 53,200 15 Put AS9
860,000 21 jun 57,300 10 59,100 10 Put AS9

September 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 124,000 21 125,150 21 127,160 09:56 2 2 750,000 20 sep 33,650 59 34,550 42 32,950 10:05 2 15 Put ASL
Call ASL 92,650 44 93,650 21 800,000 20 sep 52,100 32 52,850 27 52,450 10:24 1 10 Put ASL
Call ASL 67,450 26 68,400 26 68,000 10:24 1 6 850,000 20 sep 76,200 51 77,100 26 76,700 10:23 1 3 Put ASL
Call ASL 47,900 58 48,750 26 50,050 09:59 1 2 900,000 20 sep 106,500 48 107,450 35 Put ASL
Call ASL 33,500 63 34,250 40 33,700 10:31 1 35 950,000 20 sep 142,150 37 143,200 35 Put ASL

September 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS9 123,900 15 125,700 15 750,000 20 sep 33,050 15 34,850 15 Put AS9
800,000 20 sep 51,150 10 52,950 21 Put AS9
850,000 20 sep 74,950 10 76,750 10 Put AS9
Call AS9 47,550 10 49,350 10 900,000 20 sep 104,500 10 106,300 10 Put AS9
Call AS9 32,950 15 34,750 15 950,000 20 sep 138,950 15 140,750 15 Put AS9

December 2024 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 116,100 38 117,400 36 117,000 09:42 1 18 800,000 20 dec 70,400 42 71,200 42 70,090 10:11 2 3 Put ASL
Call ASL 110,650 42 111,950 21 810,000 20 dec 75,050 42 75,700 36 Put ASL
Call ASL 91,400 41 92,600 41 850,000 20 dec 95,150 37 96,000 35 93,100 10:00 1 3 Put ASL
Call ASL 87,000 41 88,250 26 860,000 20 dec 100,500 27 101,350 41 Put ASL
Call ASL 71,300 56 72,450 41 72,000 10:14 9 14 900,000 20 dec 124,150 26 125,400 35 123,300 10:16 1 2 Put ASL

December 2024 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS9 145,150 10 146,950 10 750,000 20 dec 49,400 15 51,200 15 Put AS9
Call AS9 116,000 10 117,800 10 800,000 20 dec 68,900 15 70,700 15 Put AS9
Call AS9 91,350 10 93,150 10 850,000 20 dec
Call AS9 71,100 10 72,900 10 900,000 20 dec
Call AS9 54,850 10 56,650 10 55,650 10:27 1 1 950,000 20 dec 154,250 15 156,050 15 Put AS9

Maart 2025 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 160,650 21 162,400 10 750,000 21 mrt 60,850 21 62,400 36 Put ASL
Call ASL 132,650 36 134,250 42 133,000 09:41 5 6 800,000 21 mrt 81,800 16 83,100 36 Put ASL
Call ASL 108,500 15 109,950 42 850,000 21 mrt 106,700 10 107,950 42 Put ASL
Call ASL 88,100 15 89,500 41 89,000 09:22 1 1 900,000 21 mrt 135,650 21 137,000 36 Put ASL
Call ASL 71,100 36 72,650 41 950,000 21 mrt 168,200 42 169,750 36 Put ASL

Maart 2025 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AS9 307,950 10 309,750 10 550,000 21 mrt
600,000 21 mrt 20,300 15 22,100 15 Put AS9
Call AS9 71,000 15 72,800 15 950,000 21 mrt 163,900 10 165,700 10 Put AS9
1.000,000 21 mrt 198,350 10 200,150 10 Put AS9
1.200,000 21 mrt 358,400 15 360,200 15 Put AS9

Juni 2025 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 175,550 21 177,500 17 750,000 20 jun 72,250 27 74,000 15 Put ASL
Call ASL 148,550 21 150,400 15 150,020 10:28 1 5 800,000 20 jun 93,500 27 95,400 42 Put ASL
Call ASL 124,700 26 126,850 50 850,000 20 jun 118,450 27 120,400 56 Put ASL
Call ASL 104,300 20 106,400 41 104,000 09:25 2 2 900,000 20 jun 147,100 26 149,100 53 Put ASL
Call ASL 87,150 25 88,950 15 950,000 20 jun 179,250 26 181,200 30 Put ASL

Juni 2025 (AEX / AS9)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
550,000 20 jun 18,800 15 20,650 15 Put AS9
600,000 20 jun 26,850 10 29,500 10 Put AS9
Call AS9 204,850 10 208,450 10 700,000 20 jun 51,650 15 55,250 15 Put AS9
Call AS9 147,000 10 150,600 10 800,000 20 jun
Call AS9 70,950 10 74,550 10 1.000,000 20 jun 206,250 15 209,850 15 Put AS9

December 2025 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 260,950 6 267,900 6 650,000 19 dec 56,150 6 59,850 6 Put ASL
Call ASL 230,150 6 236,300 6 231,350 10:15 1 3 700,000 19 dec 72,600 6 76,300 6 Put ASL
Call ASL 176,150 6 181,500 21 180,000 09:15 1 3 800,000 19 dec 114,200 6 118,200 35 Put ASL
Call ASL 133,550 6 137,950 26 136,250 09:04 1 1 900,000 19 dec 167,950 6 171,800 26 Put ASL
Call ASL 100,500 14 105,450 25 1.000,000 19 dec 232,550 6 237,250 26 Put ASL

December 2026 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 326,900 27 339,200 6 600,000 18 dec 64,000 14 71,150 11 Put ASL
Call ASL 268,850 21 277,400 1 275,500 10:05 1 2 700,000 18 dec 99,100 14 106,000 1 Put ASL
Call ASL 219,150 6 230,100 1 225,000 09:10 1 1 800,000 18 dec 143,350 14 151,850 6 Put ASL
Call ASL 178,000 6 189,150 30 900,000 18 dec 197,100 6 206,100 26 200,780 09:24 1 1 Put ASL
Call ASL 145,200 6 155,700 5 152,000 09:44 1 1 1.000,000 18 dec 259,150 14 269,350 36 262,550 09:25 1 1 Put ASL

December 2027 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 355,850 6 372,300 5 600,000 17 dec 84,550 6 93,700 11 Put ASL
Call ASL 303,350 6 318,400 21 700,000 17 dec 123,300 6 133,250 11 Put ASL
Call ASL 257,850 21 271,950 21 800,000 17 dec 169,700 11 180,400 37 173,500 09:05 1 6 Put ASL
Call ASL 219,200 27 233,150 24 900,000 17 dec 224,050 11 234,800 14 Put ASL
Call ASL 187,500 26 200,000 5 1.000,000 17 dec 285,650 26 297,850 11 292,000 09:20 1 1 Put ASL

December 2028 (AEX / ASL)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASL 382,450 27 401,950 5 600,000 15 dec 102,200 14 113,950 5 Put ASL
Call ASL 335,100 27 352,750 24 700,000 15 dec 143,300 9 156,700 5 Put ASL
Call ASL 293,050 27 309,750 24 800,000 15 dec 191,400 35 205,450 35 195,000 10:18 2 2 Put ASL
Call ASL 256,850 27 273,100 24 900,000 15 dec 247,000 27 261,050 35 Put ASL
Call ASL 225,950 27 241,900 24 1.000,000 15 dec 309,150 21 323,000 1 Put ASL

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 19 april

    1. Japan inflatie maart 2,7% YoY volitaliteit verwacht
    2. WDP Q1-cijfers
    3. EU producentenprijzen maart
    4. VK detailhandelsverkopen maart
    5. Fra ondernemersvertrouwen april
    6. KPN €0,098 ex-dividend
    7. CM.com jaarvergadering
    8. NSI jaarvergadering
    9. American Express Q1-cijfers
  2. 22 april

    1. NL investeringen februari
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht